Sagola Antistatische luchtslangen

Sagola Antistatische Luchtslang licht, flexibel, goed hanteerbaar en verwikkelingsvrij.
Sagola Antistatische luchtslangen

Sagola Antistatische Luchtslang licht, flexibel, goed hanteerbaar en verwikkelingsvrij.
Samenvatting
Sagola Antistatische luchtslangen
- Antistatische EPDM rubberen slang.
- Buitenzijde versterkt met textiel.
- Ideaal voor spuitcabines.
- Beveiligde klemeinden die de hoge temperaturen van spuitcabines kunnen doorstaan.
- Geen flensverbindingen, wat het risico op lekken door uitzetting vermindert.
Technische Specificaties
Sagola Antistatische luchtslangen
| Max. werkdruk | 20bar (290psi) |
| Breukdruk | 60bar (870psi) |
| Temperatuurbereik | -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) |
| Afmetingen (bi Ø) x (bu Ø) | 6 x 12mm (0,24 x 0,47”) and 8 x 15mm (0,31 x 0,59”) |
| Materiaal (binnen) | EPDM rubber |
| Materiaal (buiten) | Versterkt met textiel |
| Kleur | Blauw |
| Aansluitingen | 6,35mm (1/4”) binnendraad koppelingen met conische sluiting en flensaansluiting voor eenvoudige montage van de steekconnector |
| Weerstand leiding | < 1 M Ω |
| Compliance | 97/23/CE, UNE - EN 559 |
toepassingsgids
Sagola Antistatische luchtslangen
| Product | Systeem | Druktanks | Pompen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Lengte |
Standaard
|
Hoge Densiteit
|
Kleefstof
|
Schurend
|
Luchtspuit
|
Luchtondersteund Airless
|
Airless
|
Elcometer P2-5T
|
Elcometer P10T
|
Elcometer P10TS
|
Elcometer P25T & P50T
|
Elcometer P30B & P60B
|
Elcometer Kara
|
Elcometer Kara - 40A
|
Elcometer Baltic
|
Elcometer Riga
|
Elcometer Typhoon
|
Elcometer Hudson
|
| 56414024 | 6m (19.7ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 56414025 | 11m (36.1ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 56414027 | 16m (52.5ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| PT56414028 | 21m (68.9ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 56414026 | 26m (85.3ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | |
| Artikelnummer | 56414024 |
| Hoses PN Length | 6m (19.7ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Ja |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Ja |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Artikelnummer | 56414025 |
| Hoses PN Length | 11m (36.1ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Nee |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Ja |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Artikelnummer | 56414027 |
| Hoses PN Length | 16m (52.5ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Nee |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Ja |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Artikelnummer | PT56414028 |
| Hoses PN Length | 21m (68.9ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Nee |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Ja |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Artikelnummer | 56414026 |
| Hoses PN Length | 26m (85.3ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Nee |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | |
| Elcometer P30B & P60B | Nee |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
Artikelnummer
Sagola Antistatische luchtslangen
-
Antistatische luchtslangen - 2.5m (8.2ft) Ø 6x12mm (0.24 x 0.47”)- Lengte: 2.5m (8.2ft)
- Artikelnummer : 56414014
-
Luchtslang (bi Ø x bu Ø): 8 mm x 15 mm (0,31 x 0,59”); 6 m (19,7 ft,)- Lengte: 6m (19.7ft)
- Artikelnummer : 56414024
-
Luchtslang (bi Ø x bu Ø): 8 mm x 15 mm (0,31 x 0,59”); 11m (36,1ft)- Lengte: 11m (36ft)
- Artikelnummer : 56414025
-
Luchtslang (bi Ø x bu Ø): 8 mm x 15 mm (0,31 x 0,59”); 16m (52,5ft)- Lengte: 16m (52.5ft)
- Artikelnummer : 56414027
-
Luchtslang (bi Ø x bu Ø): 8 mm x 15 mm (0,31 x 0,59”); 26m (85,3ft)- Lengte: 26m (85.3ft)
- Artikelnummer : 56414026
-
Luchtslang (bi Ø x bu Ø): 8 mm x 15 mm (0,31 x 0,59”); 21m (68,9ft)- Lengte: 21m (68.9ft)
- Artikelnummer : PT56414028