Sagola V4000 Automatische Spuitpistolen

Sagola V4000 automatische luchtspuitpistolen garanderen een consistente hoogwaardige afwerking voor de meest veeleisende geautomatiseerde spuitlijnen.
Sagola V4000 Automatische Spuitpistolen

Sagola V4000 automatische luchtspuitpistolen garanderen een consistente hoogwaardige afwerking voor de meest veeleisende geautomatiseerde spuitlijnen.
Samenvatting
Sagola V4000 Automatische Spuitpistolen
Handmatige of robotbediening
Voor volledig geautomatiseerde verflijnen is de Sagola V4000 verkrijgbaar met automatische regeling van de grootte van het waaierpatroon, waarbij een luchtinlaat het manuele regelwiel vervangt.
Snel verwisselbaar – minimale stilstand
De Sagola V4000 is verkrijgbaar met snelwisselconstructie die onderhoud en reiniging vergemakkelijkt en u in staat stelt het pistool op precies dezelfde plaats terug te zetten met de ingestelde parameters.
Veelzijdig
Het uitgebreide assortiment verwisselbare naalden, nozzles en luchtkappen stelt u in staat om de Sagola V4000 te gebruiken met allerlei soorten verf en spuitbare producten, zelfs schurende vloeistoffen!
Metaal-op-metaaltechnologie
De Sagola V4000 heeft geen luchtverdelers, blinde kamers, draadgangen of pakkingen, afdichtingen of plastic delen die in contact komen met verf. Louter metaal-opmetaalcontact maakt reiniging en onderhoud makkelijker.
Toegang tot complex gevormde onderdelen
Spuitpistolen uit de Sagola V4000-lijn kunnen dankzij hun formaat makkelijk bij de meest complexe onderdelen komen.
Kwaliteitsproduct
Vervaardigd conform internationale standaarden EN 1953:2013 Ap. 5.2.4
Belangrijkste kenmerken
Sagola V4000 Automatische Spuitpistolen

1) Alle voordelen van de Sagola X4100 in een geautomatiseerd spuitpistool.
2) Metaal-op-metaaltechnologie. Geen pakkingen, O-ringen of kunststof delen die in contact komen met de vloeistof.
3) Zeer duurzame zelfstellende pakkingbus.
4) Luchtkappen van geanodiseerd aluminium (corrosievast). Grote weerbaarheid en zeer duurzaam. Geschikt voor agressieve middelen.
5) Zeer nauwkeurige progressieve patroonregeling.
6) Snelkoppeling voor product/vloeistof invoer.
7) Snelkoppeling luchtspuitinlaat.
8) Alle aansluitingen aan dezelfde kant van het pistool of snelwisselconstructie voor eenvoudiger opzetten van de verflijn.
9) Productregelaar. Precisieregeling met noniusafstelling afgesteld op “0”.
10) Zeer duurzaam werkende plunjer ontworpen en getest voor veeleisende ononderbroken verflijnen.
11) Robuust en lichte behuizing van geanodiseerd aluminium, binnenen
buitenzijde bewerkt met een anticorrosie coating, voor uitstekende bescherming tegen corrosie.
| Directe constructie handmatig | Directe constructie geautomatiseerd | Snelwisselconstructie – handmatig | Snelwisselconstructie – geautomatiseerd | |
| Gewicht | 915g (2.01lbs) | 987g (2.17lbs) | 1.24kg (2.73 lbs) | 1.32kg (2.90lbs) |
| Afmetingen | 164 x 45 x 104mm (6.4 x 1.7 x 4.1") | 164 x 45 x 104mm (6.4 x 1.7 x 4.1") | 164 x 45 x 174mm (6.4 x 1.7 x 6.8") | 164 x 45 x 174mm (6.4 x 1.7 x 6.8") |
| Aansluiting voor bedrijfsinlaat | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") |
| Aansluiting voor luchtinlaat | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") |
| Aansluiting voor productinlaat | BSP 1/4" M | BSP 1/4" M | BSP 1/4" M | BSP 1/4" M |
| Maximale luchtdruk | 8bar (116psi) | 8bar (116psi) | 8bar (116psi) | 8bar (116psi) |
| Aanbevolen werkdruk | 2 - 3bar 29 - 43,5psi |
2 - 3bar 29 - 43,5psi |
2 - 3bar 29 - 43,5psi |
2 - 3bar 29 - 43,5psi |
| Materialen in contact met het product | Roestvast staal, POM, teflon, nylon & wolfraamcarbide | |||
| Aanbevolen opbrengafstand | ||||
| EPA | 18 - 20cm 7 - 7,8" | 18 - 20cm 7 - 7,8" | 18 - 20cm 7 - 7,8" | 18 - 20cm 7 - 7,8" |
| HVLP | 12 - 15cm 4.7 - 5.9" | 12 - 15cm 4.7 - 5.9" | - | 15 - 20cm 5.9 - 7.8" |
| Conventioneel | 20 - 25cm 7,8 - 9,8" | 20 - 25cm 7,8 - 9,8" | 18 - 22cm 7 - 8,6" | 20 - 25cm 7,8 - 9,8" |
| Paklijst | Sagola V4000 automatisch spuitpistool inclusief: Sagola V4000 serie luchtkap, roestvast stalen of wolfraamcarbide naald- & nozzleset (volgens onderstaande specificatie), reinigingsborstel & moersleutel | |||
| ideaal voor gebruik met: | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naald- & nozzlemaat | Verfstroom* | Luchtverbruik | Patroongrootte* | Luchtkappen |
Solventgedragen
|
Watergedragen
|
Primers
|
Grondlagen
|
Aflaklagen & hoogglanslakken
|
Beitsen, vernissen & lakken
|
Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen
|
Acrylverf
|
Emaille lakverf voor keramiek & kachels
|
Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen
|
Metalliclakken
|
| Sagola V4000 met roestvast stalen naald- & nozzleset | |||||||||||||||
| X765 | |||||||||||||||
| 0,80 | 179g/min (6,3oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 301mm (11.8") | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,00 | 211g/min (7,4oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 310mm (12.2") | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
| 1,20 | 250g/min (8,8oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 320mm (12.6”) | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
| 1,40 | 295g/min (10,4oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 329mm (12.9”) | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 500 | |||||||||||||||
| 0,80 | 161g/min (5,6oz/min) | 480LPM (16,95CFM) | 320mm (12.6”) | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,00 | 190g/min (6,7oz/min) | 480LPM (16,95CFM) | 300mm (11.8") | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,20 | 225g/min (7,9oz/min) | 480LPM (16,95CFM) | 310mm (12.2") | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 600 | |||||||||||||||
| 0,80 | 157g/min (5,5oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 320mm (12.6”) | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,00 | 186g/min (6,5 oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 330mm (13") | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,20 | 220g/min (7,7oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 340mm (13.3") | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,40 | 259g/min (9,1oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 350mm (13.7”) | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| XT01B | |||||||||||||||
| 0,80 | 174g/min (6,1oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 291mm (11.4") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,00 | 206g/min (7,2oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 300mm (11.8") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,20 | 290g/min (10,2oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 310mm (12.2") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,40 | 342g/min (12oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 319mm (12.5") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| X777 | |||||||||||||||
| 1,00 | 241g/min (8,5oz/min) | 345LPM (12,18CFM) | 375mm (14.7”) | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
| XT03 | |||||||||||||||
| 1,00 | 202g/min (7,1oz/min) | 460LPM (16,24CFM) | 339mm (13.3") | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 1,20 | 238g/min (8,4oz/min) | 460LPM (16,24CFM) | 349mm (13.7") | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 1,40 | 280g/min (9,8oz/min) | 460LPM (16,24CFM) | 360mm (14.1”) | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| X SuperVIT 1.00 | |||||||||||||||
| 1,00 | 274g/min (9,6oz/min) | 380LPM (13,42CFM) | 334mm (13.1") | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,20 | 324g/min (11,4oz/min) | 380LPM (13,42CFM) | 345mm (13.5") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,40 | 382g/min (13,4oz/min) | 380LPM (13,42CFM) | 355mm (13.9") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| X20A | |||||||||||||||
| 1,20 | 215g/min (7,6oz/min) | 430LPM (15,18CFM) | 348mm (13.7") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,40 | 254g/min (9oz/min) | 430LPM (15,18CFM) | 359mm (14.1") | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,80 | 300g/min (10,6oz/min) | 430LPM (15,18CFM) | 370mm (14.5") | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 797 | |||||||||||||||
| 1,00 | 194g/min (6,8oz/min) | 370LPM (13,07CFM) | 330mm (13") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,20 | 310g/min (11oz/min) | 250LPM (8,83CFM) | 329mm (12.9”) | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| X3030 | |||||||||||||||
| 1,20 | 330g/min (11,6oz/min) | 514LPM (18,15CFM) | 310mm (12.2") | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 1,40 | 389g/min (13,7oz/min) | 514LPM (18,15CFM) | 319mm (12.5") | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| X96 | |||||||||||||||
| 1,40 | 216g/min (7,6oz/min) | 250LPM (8,83CFM) | 310mm (12.2") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,80 | 310g/min (11oz/min) | 250LPM (8,83CFM) | 340mm (13.3") | Conventioneel | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Sagola V4000 met wolfraamcarbide naald- & nozzleset | |||||||||||||||
| X765 | |||||||||||||||
| 1,20 | 250g/min (8,8oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 320mm (12.6”) | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,40 | 295g/min (10,4oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 329mm (12.9”) | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 500 | |||||||||||||||
| 1,20 | 225g/min (7,9oz/min) | 480LPM (16,95CFM) | 310mm (12.2") | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 600 | |||||||||||||||
| 1,20 | 220g/min (7,7oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 340mm (13.3") | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,40 | 259g/min (9,1oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 350mm (13.7”) | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| XT03 | |||||||||||||||
| 1,40 | 280g/min (9,8oz/min) | 460LPM (16,24CFM) | 360mm (14.1”) | HVLP | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| XT01B | |||||||||||||||
| 1,20 | 290g/min (10,2oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 310mm (12.2") | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 78 | |||||||||||||||
| 1,40 | 300g/min (10,6oz/min) | 410LPM (14,48CFM) | 360mm (14.1”) | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| 67 | |||||||||||||||
| 1,80 | 300g/min (10,6oz/min) | 400LPM (14,12CFM) | 310mm (12.2") | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
| 64 | |||||||||||||||
| 2,20 | 354g/min (12,5oz/min) | 400LPM (14,12CFM) | 290mm (11.4") | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
| 62 | |||||||||||||||
| 2,80 | 417 g/min (14,7 oz/min) | 410LPM (14,48CFM) | 300mm (11.8") | Conventioneel | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
| Sagola V4000 met roestvast stalen naald- & nozzleset | |
| X765 | |
| Naald- & nozzlemaat | 0,80 |
| Verfstroom* | 179g/min (6,3oz/min) |
| Luchtverbruik | 315LPM (11,12CFM) |
| Patroongrootte* | 301mm (11.8") |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Ja |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Ja |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,00 |
| Verfstroom* | 211g/min (7,4oz/min) |
| Luchtverbruik | 315LPM (11,12CFM) |
| Patroongrootte* | 310mm (12.2") |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Ja |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Ja |
| Beitsen, vernissen & lakken | Ja |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,20 |
| Verfstroom* | 250g/min (8,8oz/min) |
| Luchtverbruik | 315LPM (11,12CFM) |
| Patroongrootte* | 320mm (12.6”) |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Ja |
| Beitsen, vernissen & lakken | Ja |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,40 |
| Verfstroom* | 295g/min (10,4oz/min) |
| Luchtverbruik | 315LPM (11,12CFM) |
| Patroongrootte* | 329mm (12.9”) |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| 500 | |
| Naald- & nozzlemaat | 0,80 |
| Verfstroom* | 161g/min (5,6oz/min) |
| Luchtverbruik | 480LPM (16,95CFM) |
| Patroongrootte* | 320mm (12.6”) |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,00 |
| Verfstroom* | 190g/min (6,7oz/min) |
| Luchtverbruik | 480LPM (16,95CFM) |
| Patroongrootte* | 300mm (11.8") |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,20 |
| Verfstroom* | 225g/min (7,9oz/min) |
| Luchtverbruik | 480LPM (16,95CFM) |
| Patroongrootte* | 310mm (12.2") |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Ja |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| 600 | |
| Naald- & nozzlemaat | 0,80 |
| Verfstroom* | 157g/min (5,5oz/min) |
| Luchtverbruik | 630LPM (22,25CFM) |
| Patroongrootte* | 320mm (12.6”) |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,00 |
| Verfstroom* | 186g/min (6,5 oz/min) |
| Luchtverbruik | 630LPM (22,25CFM) |
| Patroongrootte* | 330mm (13") |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,20 |
| Verfstroom* | 220g/min (7,7oz/min) |
| Luchtverbruik | 630LPM (22,25CFM) |
| Patroongrootte* | 340mm (13.3") |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Ja |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,40 |
| Verfstroom* | 259g/min (9,1oz/min) |
| Luchtverbruik | 630LPM (22,25CFM) |
| Patroongrootte* | 350mm (13.7”) |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Ja |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| XT01B | |
| Naald- & nozzlemaat | 0,80 |
| Verfstroom* | 174g/min (6,1oz/min) |
| Luchtverbruik | 295LPM (10,41CFM) |
| Patroongrootte* | 291mm (11.4") |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Ja |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,00 |
| Verfstroom* | 206g/min (7,2oz/min) |
| Luchtverbruik | 295LPM (10,41CFM) |
| Patroongrootte* | 300mm (11.8") |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Ja |
| Grondlagen | Ja |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,20 |
| Verfstroom* | 290g/min (10,2oz/min) |
| Luchtverbruik | 295LPM (10,41CFM) |
| Patroongrootte* | 310mm (12.2") |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Ja |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,40 |
| Verfstroom* | 342g/min (12oz/min) |
| Luchtverbruik | 295LPM (10,41CFM) |
| Patroongrootte* | 319mm (12.5") |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Ja |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| X777 | |
| Naald- & nozzlemaat | 1,00 |
| Verfstroom* | 241g/min (8,5oz/min) |
| Luchtverbruik | 345LPM (12,18CFM) |
| Patroongrootte* | 375mm (14.7”) |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Ja |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Ja |
| Beitsen, vernissen & lakken | Ja |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| XT03 | |
| Naald- & nozzlemaat | 1,00 |
| Verfstroom* | 202g/min (7,1oz/min) |
| Luchtverbruik | 460LPM (16,24CFM) |
| Patroongrootte* | 339mm (13.3") |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Ja |
| Naald- & nozzlemaat | 1,20 |
| Verfstroom* | 238g/min (8,4oz/min) |
| Luchtverbruik | 460LPM (16,24CFM) |
| Patroongrootte* | 349mm (13.7") |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Ja |
| Naald- & nozzlemaat | 1,40 |
| Verfstroom* | 280g/min (9,8oz/min) |
| Luchtverbruik | 460LPM (16,24CFM) |
| Patroongrootte* | 360mm (14.1”) |
| Luchtkappen | HVLP |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Ja |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| X SuperVIT 1.00 | |
| Naald- & nozzlemaat | 1,00 |
| Verfstroom* | 274g/min (9,6oz/min) |
| Luchtverbruik | 380LPM (13,42CFM) |
| Patroongrootte* | 334mm (13.1") |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Nee |
| Grondlagen | Ja |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Ja |
| Beitsen, vernissen & lakken | Ja |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Ja |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,20 |
| Verfstroom* | 324g/min (11,4oz/min) |
| Luchtverbruik | 380LPM (13,42CFM) |
| Patroongrootte* | 345mm (13.5") |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Ja |
| Grondlagen | Ja |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Ja |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Ja |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Cementgebonden, vaste stoffen met hoog volume & schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Naald- & nozzlemaat | 1,40 |
| Verfstroom* | 382g/min (13,4oz/min) |
| Luchtverbruik | 380LPM (13,42CFM) |
| Patroongrootte* | 355mm (13.9") |
| Luchtkappen | Conventioneel |
| Solventgedragen | Ja |
| Watergedragen | Ja |
| Primers | Ja |
| Grondlagen | Nee |
| Aflaklagen & hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen, vernissen & lakken | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
