Sagola Mini V Automatische Spuitpistolen
- Industriële afwerking

De Sagola Mini V is een klein en zeer nauwkeurig automatisch spuitpistool, ideaal voor gebruik met kleine onderdelen of op moeilijk bereikbare plaatsen in de verflijn.
Sagola Mini V Automatische Spuitpistolen
- Industriële afwerking

De Sagola Mini V is een klein en zeer nauwkeurig automatisch spuitpistool, ideaal voor gebruik met kleine onderdelen of op moeilijk bereikbare plaatsen in de verflijn.
Samenvatting
Sagola Mini V Automatische Spuitpistolen
Metaal-op-metaaltechnologie
De zeer betrouwbare Sagola Mini V heeft geen luchtverdelers, blinde kamers, draadgangen of pakkingen, afdichtingen of plastic delen die in contact komen met verf. Louter metaal-opmetaalcontact maakt reiniging en onderhoud makkelijker.
Veelzijdig
Het uitgebreide assortiment verwisselbare naalden, nozzles en luchtkappen stelt u in staat om de Sagola Mini V te gebruiken met allerlei soorten solvent- en watergedragen producten.
Toegang tot complex gevormde onderdelen
De Sagola Mini V kan dankzij zijn formaat makkelijk bij de meest complexe onderdelen komen.
Belangrijkste kenmerken
Sagola Mini V Automatische Spuitpistolen

1) Roestvast stalen automatische pakkingbus zonder afdichtingen, louter metaal-op metaaltechnologie.
2) Zeer nauwkeurige productregelaar.
3) Met de patroonregelaar kunnen gebruikers het formaat van het spuitpatroon afstellen.
4) De patroonregeling zorgt voor een perfecte distributie van het spuitpatroon los van de viscositeit van het product.
5) Roestvast stalen naald en nozzle.
| Afmetingen | 116 x 48 x 58mm (4,5 x 1,8 x 2,3") |
| Gewicht | 216g (7.6oz) |
| Aansluiting voor bedrijfsinlaat | 4mm (0,157") |
| Aansluiting voor luchtinlaat | 8mm (0,314") |
| Aansluiting voor productinlaat | Tube Ø6xØ4 mm |
| Maximale luchtdruk | 5bar (72.5psi) |
| Aanbevolen maximale luchtdruk | 2 - 3bar (29 - 43,5psi) |
| Gemiddeld geluidsniveau | 84db (EPA) 85db (HVLP) |
| Materialen in contact met het product | Roestvast staal, geanodiseerd aluminium, grafietteflon, nylon, vernikkeld messing |
| Compliance | ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb (Directive 2014/34/EU), EN 1953, CE |
| Aanbevolen opbrengafstand | Mini EPA: 18 - 20cm (7,0 - 7,8") Mini HVLP: 12 - 15cm (4,7 - 5,9") Mini Konventionell: 18 - 20cm (7,0 - 7,8") |
| Paklijst | Sagola Mini V automatisch spuitpistool inclusief Sagola Mini V luchtkap, roestvast stalen naald- & nozzleset, reinigingsborstel & moersleutel. |
| ideaal voor gebruik met: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luchtkap, naald en nozzle | Verfstroom* | Luchtverbruik | Patroongrootte* |
Primers
|
Grondlagen – solventgedragen
|
Grondlagen – watergedragen
|
Unilakken
|
Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen
|
Hoogglanslakken
|
Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen
|
Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen
|
Acrylverf
|
Emaille lakverf
|
Emaille lakverf voor keramiek & kachels
|
Vaste stoffen met hoog volume
|
Schurende middelen
|
Metalliclakken
|
| Sagola Mini V met roestvast stalen naald- & nozzleset. | |||||||||||||||||
| Mini HVLP | |||||||||||||||||
| 0,30 | 45g/min (1,58oz/min) | 325LPM (11.48CFM) | 283mm (11,14") | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 0,50 | 66g/min (2,32oz/min) | 325LPM (11.48CFM) | 288mm (11,33") | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 0,80 | 98g/min (3,45oz/min) | 325LPM (11.48CFM) | 300mm (11,81") | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 1,00 | 171g/min (6,03oz/min) | 325LPM (11.48CFM) | 312mm (12,28") | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,20 | 207g/min (7,3oz/min) | 325LPM (11.48CFM) | 320mm (12,59") | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,30 | 258g/min (9,1oz/min) | 200LPM (7.06CFM) | 326mm (12,83") | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,40 | 276g/min (9,73oz/min) | 325LPM (11.48CFM) | 330mm (12,99") | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| 1,60 | 292g/min (10,29oz/min) | 325LPM (11.48CFM) | 336mm (13,22") | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| 1,80 | 303g/min (10,68oz/min) | 325LPM (11.48CFM) | 342mm (13,46") | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Mini EPA | |||||||||||||||||
| 0,30 | 41g/min (1,44oz/min) | 200LPM (7.06CFM) | 280mm (11,02") | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 0,50 | 60g/min (2,11oz/min) | 200LPM (7.06CFM) | 285mm (11,22") | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 0,80 | 89g/min (3,13oz/min) | 200LPM (7.06CFM) | 298mm (11,73") | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
| 1,00 | 157g/min (5,53oz/min) | 200LPM (7.06CFM) | 308mm (12,12") | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,20 | 189g/min (6,66oz/min) | 200LPM (7.06CFM) | 316mm (12,44") | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,30 | 258g/min (9,1oz/min) | 325LPM (11.48CFM) | 326mm (12,83") | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,40 | 289g/min (10,19oz/min) | 200LPM (7.06CFM) | 335mm (13,18") | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| 1,60 | 296g/min (10,44oz/min) | 200LPM (7.06CFM) | 339mm (13,34") | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| 1,80 | 307g/min (10,82oz/min) | 200LPM (7.06CFM) | 348mm (13,7") | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Mini TECH | |||||||||||||||||
| 0,60 | 71g/min (2,5oz/min) | 52LPM (1.84CFM) | 50mm (1,96") | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 1,00 | 98g/min (3,45oz/min) | 52LPM (1.84CFM) | 60mm (2,36") | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||||
| Mini AERO JET | |||||||||||||||||
| 0,50 | 69g/min (2,43oz/min) | 150LPM (5.29CFM) | 95mm (3,74") | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Sagola Mini V met roestvast stalen naald- & nozzleset. | |
| Mini HVLP | |
| luchtkap, naald en nozzle | 0,30 |
| Verfstroom* | 45g/min (1,58oz/min) |
| Luchtverbruik | 325LPM (11.48CFM) |
| Patroongrootte* | 283mm (11,14") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Ja |
| luchtkap, naald en nozzle | 0,50 |
| Verfstroom* | 66g/min (2,32oz/min) |
| Luchtverbruik | 325LPM (11.48CFM) |
| Patroongrootte* | 288mm (11,33") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Ja |
| luchtkap, naald en nozzle | 0,80 |
| Verfstroom* | 98g/min (3,45oz/min) |
| Luchtverbruik | 325LPM (11.48CFM) |
| Patroongrootte* | 300mm (11,81") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Ja |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Ja |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Ja |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,00 |
| Verfstroom* | 171g/min (6,03oz/min) |
| Luchtverbruik | 325LPM (11.48CFM) |
| Patroongrootte* | 312mm (12,28") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Ja |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Ja |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,20 |
| Verfstroom* | 207g/min (7,3oz/min) |
| Luchtverbruik | 325LPM (11.48CFM) |
| Patroongrootte* | 320mm (12,59") |
| Primers | Ja |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Ja |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Ja |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,30 |
| Verfstroom* | 258g/min (9,1oz/min) |
| Luchtverbruik | 200LPM (7.06CFM) |
| Patroongrootte* | 326mm (12,83") |
| Primers | Ja |
| Grondlagen – solventgedragen | Nee |
| Grondlagen – watergedragen | Nee |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Ja |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,40 |
| Verfstroom* | 276g/min (9,73oz/min) |
| Luchtverbruik | 325LPM (11.48CFM) |
| Patroongrootte* | 330mm (12,99") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Nee |
| Grondlagen – watergedragen | Nee |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Ja |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,60 |
| Verfstroom* | 292g/min (10,29oz/min) |
| Luchtverbruik | 325LPM (11.48CFM) |
| Patroongrootte* | 336mm (13,22") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Nee |
| Grondlagen – watergedragen | Nee |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Ja |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,80 |
| Verfstroom* | 303g/min (10,68oz/min) |
| Luchtverbruik | 325LPM (11.48CFM) |
| Patroongrootte* | 342mm (13,46") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Nee |
| Grondlagen – watergedragen | Nee |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Ja |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Mini EPA | |
| luchtkap, naald en nozzle | 0,30 |
| Verfstroom* | 41g/min (1,44oz/min) |
| Luchtverbruik | 200LPM (7.06CFM) |
| Patroongrootte* | 280mm (11,02") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Ja |
| luchtkap, naald en nozzle | 0,50 |
| Verfstroom* | 60g/min (2,11oz/min) |
| Luchtverbruik | 200LPM (7.06CFM) |
| Patroongrootte* | 285mm (11,22") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Ja |
| luchtkap, naald en nozzle | 0,80 |
| Verfstroom* | 89g/min (3,13oz/min) |
| Luchtverbruik | 200LPM (7.06CFM) |
| Patroongrootte* | 298mm (11,73") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Ja |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Ja |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,00 |
| Verfstroom* | 157g/min (5,53oz/min) |
| Luchtverbruik | 200LPM (7.06CFM) |
| Patroongrootte* | 308mm (12,12") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Ja |
| Hoogglanslakken | Ja |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Ja |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,20 |
| Verfstroom* | 189g/min (6,66oz/min) |
| Luchtverbruik | 200LPM (7.06CFM) |
| Patroongrootte* | 316mm (12,44") |
| Primers | Ja |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Ja |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Ja |
| Hoogglanslakken | Ja |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Ja |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,30 |
| Verfstroom* | 258g/min (9,1oz/min) |
| Luchtverbruik | 325LPM (11.48CFM) |
| Patroongrootte* | 326mm (12,83") |
| Primers | Ja |
| Grondlagen – solventgedragen | Nee |
| Grondlagen – watergedragen | Nee |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Ja |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,40 |
| Verfstroom* | 289g/min (10,19oz/min) |
| Luchtverbruik | 200LPM (7.06CFM) |
| Patroongrootte* | 335mm (13,18") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Nee |
| Grondlagen – watergedragen | Nee |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Ja |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,60 |
| Verfstroom* | 296g/min (10,44oz/min) |
| Luchtverbruik | 200LPM (7.06CFM) |
| Patroongrootte* | 339mm (13,34") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Nee |
| Grondlagen – watergedragen | Nee |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Ja |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,80 |
| Verfstroom* | 307g/min (10,82oz/min) |
| Luchtverbruik | 200LPM (7.06CFM) |
| Patroongrootte* | 348mm (13,7") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Nee |
| Grondlagen – watergedragen | Nee |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Ja |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Mini TECH | |
| luchtkap, naald en nozzle | 0,60 |
| Verfstroom* | 71g/min (2,5oz/min) |
| Luchtverbruik | 52LPM (1.84CFM) |
| Patroongrootte* | 50mm (1,96") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Ja |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | 1,00 |
| Verfstroom* | 98g/min (3,45oz/min) |
| Luchtverbruik | 52LPM (1.84CFM) |
| Patroongrootte* | 60mm (2,36") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Ja |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| luchtkap, naald en nozzle | |
| Verfstroom* | |
| Luchtverbruik | |
| Patroongrootte* | |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Nee |
| Grondlagen – watergedragen | Nee |
| Unilakken | Nee |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
| Mini AERO JET | |
| luchtkap, naald en nozzle | 0,50 |
| Verfstroom* | 69g/min (2,43oz/min) |
| Luchtverbruik | 150LPM (5.29CFM) |
| Patroongrootte* | 95mm (3,74") |
| Primers | Nee |
| Grondlagen – solventgedragen | Ja |
| Grondlagen – watergedragen | Ja |
| Unilakken | Ja |
| Aflaklagen (blanke lakken) & afwerkingen | Nee |
| Hoogglanslakken | Nee |
| Beitsen,vernissen, lakken, kleurmiddelen | Nee |
| Kleefstoffen & afdichtingsmiddelen | Nee |
| Acrylverf | Nee |
| Emaille lakverf | Nee |
| Emaille lakverf voor keramiek & kachels | Nee |
| Vaste stoffen met hoog volume | Nee |
| Schurende middelen | Nee |
| Metalliclakken | Nee |
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 0,30mm Mini HVLP Luchtkap- Artikelnummer : PG10210217
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 0,50mm Mini HVLP Luchtkap- Artikelnummer : PG10210208
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 0,80mm Mini HVLP Luchtkap- Artikelnummer : PG10210201
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,00mm Mini HVLP Luchtkap- Artikelnummer : PG10210202
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,20mm Mini HVLP Luchtkap- Artikelnummer : PG10210203
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,30mm Mini HVLP Luchtkap- Artikelnummer : PG10210204
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,40mm Mini HVLP Luchtkap- Artikelnummer : PG10210205
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,60mm Mini HVLP Luchtkap- Artikelnummer : PG10210206
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,80mm Mini HVLP Luchtkap- Artikelnummer : PG10210207
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 0,30mm Mini EPA Luchtkap- Artikelnummer : PG10210218
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 0,50mm Mini EPA Luchtkap- Artikelnummer : PG10210216
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 0,80mm Mini EPA Luchtkap- Artikelnummer : PG10210215
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,00mm Mini EPA Luchtkap- Artikelnummer : PG10210209
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,20mm Mini EPA Luchtkap- Artikelnummer : PG10210210
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,30mm Mini EPA Luchtkap- Artikelnummer : PG10210211
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,40mm Mini EPA Luchtkap- Artikelnummer : PG10210212
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,60mm Mini EPA Luchtkap- Artikelnummer : PG10210213
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,80mm Mini EPA Luchtkap- Artikelnummer : PG10210214
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 0,60mm Mini TECH Luchtkap- Artikelnummer : PG10210219
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 1,00mm Mini TECH Luchtkap- Artikelnummer : PG10210220
-
Sagola Mini V, uitgevoerd met 0,50mm Mini AERO JET Luchtkap- Artikelnummer : PG10210221
Artikelnummer: 56418589
Artikelnummer: 40000086
Artikelnummer: PT56418507
Artikelnummer: PT56418512
Artikelnummer: PT56418707
Artikelnummer: PT56418724
Artikelnummer: PT10011218
Artikelnummer: PT10011247
Artikelnummer: PT10011240
Artikelnummer: PT10011241
Artikelnummer: PT10011242
Artikelnummer: PT10011243
Artikelnummer: PT10011244
Artikelnummer: PT10011245
Artikelnummer: PT10011246
Artikelnummer: PT10011248
Artikelnummer: PT10011249
Artikelnummer: PT10011219
Artikelnummer: PT52411730
Artikelnummer: PT52411731