Sagola gecombineerde lucht- en productslang

| De Sagola gecombineerde lucht- en productslang is voorzien van een beschermhoes en is ideaal voor pneumatische lagedrukpompen. |
Sagola gecombineerde lucht- en productslang

| De Sagola gecombineerde lucht- en productslang is voorzien van een beschermhoes en is ideaal voor pneumatische lagedrukpompen. |
Samenvatting
Sagola gecombineerde lucht- en productslang
•Nylon productslang 6 x 8 mm (0,24 x 0,31”) met snelkoppelingen.
• Adapter 3/8” binnendraad voor spuitpistolen met drukaanvoer.
• Speciale slangenset voor lagedrukuitrustingen.
• EPDM rubberen antistatische luchtslang 8 x 15 mm (0,31x 0,59”) met beveiligde klemeinden 1/4” binnendraad.
• Polyester beschermhoes met hoge weerstand tegen wrijving en slijping
Technische Specificaties
Sagola gecombineerde lucht- en productslang
| Productslang | Luchtslang | Beschermende Mantel | |
| Werkdruk | 18bar (261psi) | 20bar (290psi) | - |
| Breukdruk | - | 60bar (870psi) | - |
| Temperatuurbereik | -20°C (-4°F) to 60°C (140°F) | 40°C to 120°C (-40°F to 248°F) | -60°C (-76°F) to 125°C (257°F) |
| Afmetingen (bi Ø) x (bu Ø) | 6 x 8mm (0,24 x 0,31”) | 8 x 15mm (0,31 x 0,59”) | - |
| Materiaal (binnen) | Polyamide PA12 | EPDM | Polyester |
| Materiaal (buiten) | Polyamide PA12 | Versterkt met textiel | Polyester |
| Kleur | Wit | Blauw | Zwart |
| Antistatisch | - | Yes | - |
| Aansluitingen | 9,53mm (3/8”) F BSP | 6,35mm (1/4”) Female BSP | - |
| Compliance | DIN 73378 | 97/23/CE UNE - EN 559 |
RoHS, ISO 6945, MSHA |
toepassingsgids
Sagola gecombineerde lucht- en productslang
| Product | Systeem | Druktanks | Pompen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Lengte |
Standaard
|
Hoge Densiteit
|
Kleefstof
|
Schurend
|
Luchtspuit
|
Luchtondersteund Airless
|
Airless
|
Elcometer P2-5T
|
Elcometer P10T
|
Elcometer P10TS
|
Elcometer P25T & P50T
|
Elcometer P30B & P60B
|
Elcometer Kara
|
Elcometer Kara - 40A
|
Elcometer Baltic
|
Elcometer Riga
|
Elcometer Typhoon
|
Elcometer Hudson
|
| PT56414130 | 1.8m (5.9ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| PT56414039 | 5m (16.4ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| PT56414044 | 7.5m (24.6ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| PT56414040 | 10m (32.8ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| PT56414041 | 15m (49.2ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | |
| PT56414042 | 20m (65.6ft) | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Artikelnummer | PT56414130 |
| Hoses PN Length | 1.8m (5.9ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Ja |
| Elcometer P10T | Nee |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | Nee |
| Elcometer P30B & P60B | Nee |
| Elcometer Kara | Nee |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Nee |
| Artikelnummer | PT56414039 |
| Hoses PN Length | 5m (16.4ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Ja |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Nee |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Artikelnummer | PT56414044 |
| Hoses PN Length | 7.5m (24.6ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Ja |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Nee |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Artikelnummer | PT56414040 |
| Hoses PN Length | 10m (32.8ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Nee |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Nee |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Artikelnummer | PT56414041 |
| Hoses PN Length | 15m (49.2ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Nee |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | |
| Elcometer P30B & P60B | Nee |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Artikelnummer | PT56414042 |
| Hoses PN Length | 20m (65.6ft) |
| Standaard | Ja |
| Hoge Densiteit | Nee |
| Kleefstof | Nee |
| Schurend | Nee |
| Luchtspuit | Ja |
| Luchtondersteund Airless | Nee |
| Airless | Nee |
| Elcometer P2-5T | Nee |
| Elcometer P10T | Nee |
| Elcometer P10TS | Nee |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Nee |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nee |
| Elcometer Baltic | Nee |
| Elcometer Riga | Nee |
| Elcometer Typhoon | Nee |
| Elcometer Hudson | Ja |
Normen
Sagola gecombineerde lucht- en productslang
Luchtslang: 97/23/CE, UNE EN-559
Productslang: DIN 73378
Hoes: RoHS, ISO 6945, MSHA
Artikelnummer
Sagola gecombineerde lucht- en productslang
-
1,8m (5,9ft) beklede antistatische lucht- & nylon productslangen- Lengte: 1.8m (5.9ft)
- Artikelnummer : PT56414130
-
5m (16,4ft) beklede antistatische lucht- & nylon productslangen- Lengte: 5m (16.4ft)
- Artikelnummer : PT56414039
-
7,5m (24,6ft) beklede antistatische lucht- & nylon productslangen- Lengte: 7.5m (24.6ft)
- Artikelnummer : PT56414044
-
10m (32,8ft) beklede antistatische lucht- & nylon productslangen- Lengte: 10m (32.8ft)
- Artikelnummer : PT56414040
-
15m (49,2ft) beklede antistatische lucht- & nylon productslangen- Lengte: 15m (49.2ft)
- Artikelnummer : PT56414041
-
20m (65,5ft) beklede antistatische lucht- & nylon productslangen- Lengte: 20m (65.6ft)
- Artikelnummer : PT56414042