Sagola V7 Mix Pistolet de Pulvérisation Automatique Air Assisté Airless
- Finition industrielle

Le Sagola V7 est un pistolet de pulvérisation automatique air assisté airless conçu pour réduire le brouillard et améliorer les conditions de travail sur les lignes de production.
Sagola V7 Mix Pistolet de Pulvérisation Automatique Air Assisté Airless
- Finition industrielle

Le Sagola V7 est un pistolet de pulvérisation automatique air assisté airless conçu pour réduire le brouillard et améliorer les conditions de travail sur les lignes de production.
Sommaire
Sagola V7 Mix Pistolet de Pulvérisation Automatique Air Assisté Airless
Taux d'ouverture et de fermeture élevés
Mécanisme de fermeture du produit en carbure de tungstène, idéal pour les robots et les machines spécialisées.
Efficacité élevée et faible consommation de produit
Assure un brouillard minimal et réduit la pollution et les coûts produits.
Pression et vitesse d'application élevées
Idéal pour les laques, les vernis, les peintures UV, etc.
Spécifications techniques
Sagola V7 Mix Pistolet de Pulvérisation Automatique Air Assisté Airless
| Dimensions | 169 x 60 x 120mm (6,6 x 2,4 x 4,7") |
| Poids | 945g (2,08lbs) |
| Connexion arrivée opérationnelle | 4mm (0,157") |
| Raccord d'arrivée d'air | 8mm (0,314") |
| Raccord d'arrivée produit | BSP 1/2" H |
| Niveau sonore moyen | 79db |
| Pression minimale de fonctionnement | 3,5bar (50,7psi) |
| Pression d'air maximale | 30/150bar |
| Pression d'air maximale recommandée | 2 bar (29psi) |
| Consommation d'air | 150lpm |
| Matériaux en contact avec le produit | Acier inoxydable, carbure de tungstène, téflon, aluminium anodisé, laiton, nylon |
| Distance d'application recommandée | 18 - 20cm (7 - 7,8") |
| Colisage | Les pistolets automatiques Sagola V7 Mix sont fournis avec un chapeau d'air Sagola V7 Mix et embout de pulvérisation Air Assisté Airless (x1) |
Guide d'application
Sagola V7 Mix Pistolet de Pulvérisation Automatique Air Assisté Airless
| Application | Embout de pulvérisation | Buse | Angle de pulvérisation | Largeur de pulvérisation à 30cm | Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | Numéro d'article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finitions | 09/25 Standard | 0,23mm (0,009”) | 25° | 140mm (5,67”) | 0,25lpm | PT81460518 |
| 09/40 Standard | 0,23mm (0,009”) | 40° | 178mm (7,01”) | 0,25lpm | PT81460519 | |
| 11/40 Standard | 0,28mm (0,011”) | 40° | 190mm (7,48”) | 0,37lpm | PT81460529 | |
| 11/65 Standard | 0,28mm (0,011”) | 65° | 254mm (10,0”) | 0,37lpm | PT81460531 | |
| Couches de base et primaires | 13/40 Standard | 0,33mm (0,013”) | 40° | 0,57lpm | PT81460540 | |
| 13/65 Standard | 0,33mm (0,013”) | 65° | 0,57lpm | PT81460542 | ||
| 13/80 Standard | 0,38mm (0,015”) | 80° | 0,57lpm | PT81460543 | ||
| 15/25 Standard | 0,38mm (0,015”) | 25° | 178mm (7,01”) | 0,72lpm | PT81460549 | |
| 15/40 Standard | 0,38mm (0,015”) | 40° | 216mm (8,50") | 0,72lpm | PT81460550 | |
| 15/50 Standard | 0,38mm (0,015”) | 50° | 254mm (10,0”) | 0,72lpm | PT81460551 | |
| 15/65 Standard | 0,38mm (0,015”) | 65° | 279mm (10,98") | 0,72lpm | PT81460552 | |
| 15/80 Standard | 0,38mm (0,015”) | 80° | 330mm (12,99”) | 0,72lpm | PT81460553 | |
| Produits à haute viscosité | 18/40 Standard | 0,46mm (0,018”) | 40° | 254mm (10,0”) | PT81460575 | |
| 18/65 Standard | 0,46mm (0,018”) | 65° | 330mm (12,99”) | PT81460577 | ||
| 21/40 Standard | 0,53mm (0,021”) | 40° | 279mm (10,98") | 1,52lpm | PT81460590 | |
| 21/80 Standard | 0,53mm (0,021”) | 80° | 1,52lpm | PT81460593 | ||
| Finitions extra lisses | 11/40 Finition extra | 0,28mm (0,011”) | 40° | 190mm (7,48”) | 0,37lpm | PT81461208 |
| 13/40 Finition extra | 0,33mm (0,013”) | 40° | 0,57lpm | PT81461213 | ||
| 15/50 Finition extra | 0,38mm (0,015”) | 50° | 254mm (10,0”) | 0,72lpm | PT81461219 | |
| 15/80 Finition extra | 0,38mm (0,015”) | 80° | 330mm (12,99”) | 0,72lpm | PT81461221 |
| Numéro d'article | PT81460518 |
| Application | Finitions |
| Embout de pulvérisation | 09/25 Standard |
| Buse | 0,23mm (0,009”) |
| Angle de pulvérisation | 25° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 140mm (5,67”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,25lpm |
| Numéro d'article | PT81460519 |
| Application | Finitions |
| Embout de pulvérisation | 09/40 Standard |
| Buse | 0,23mm (0,009”) |
| Angle de pulvérisation | 40° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 178mm (7,01”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,25lpm |
| Numéro d'article | PT81460529 |
| Application | Finitions |
| Embout de pulvérisation | 11/40 Standard |
| Buse | 0,28mm (0,011”) |
| Angle de pulvérisation | 40° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 190mm (7,48”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,37lpm |
| Numéro d'article | PT81460531 |
| Application | Finitions |
| Embout de pulvérisation | 11/65 Standard |
| Buse | 0,28mm (0,011”) |
| Angle de pulvérisation | 65° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 254mm (10,0”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,37lpm |
| Numéro d'article | PT81460540 |
| Application | Couches de base et primaires |
| Embout de pulvérisation | 13/40 Standard |
| Buse | 0,33mm (0,013”) |
| Angle de pulvérisation | 40° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,57lpm |
| Numéro d'article | PT81460542 |
| Application | Couches de base et primaires |
| Embout de pulvérisation | 13/65 Standard |
| Buse | 0,33mm (0,013”) |
| Angle de pulvérisation | 65° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,57lpm |
| Numéro d'article | PT81460543 |
| Application | Couches de base et primaires |
| Embout de pulvérisation | 13/80 Standard |
| Buse | 0,38mm (0,015”) |
| Angle de pulvérisation | 80° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,57lpm |
| Numéro d'article | PT81460549 |
| Application | Couches de base et primaires |
| Embout de pulvérisation | 15/25 Standard |
| Buse | 0,38mm (0,015”) |
| Angle de pulvérisation | 25° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 178mm (7,01”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,72lpm |
| Numéro d'article | PT81460550 |
| Application | Couches de base et primaires |
| Embout de pulvérisation | 15/40 Standard |
| Buse | 0,38mm (0,015”) |
| Angle de pulvérisation | 40° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 216mm (8,50") |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,72lpm |
| Numéro d'article | PT81460551 |
| Application | Couches de base et primaires |
| Embout de pulvérisation | 15/50 Standard |
| Buse | 0,38mm (0,015”) |
| Angle de pulvérisation | 50° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 254mm (10,0”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,72lpm |
| Numéro d'article | PT81460552 |
| Application | Couches de base et primaires |
| Embout de pulvérisation | 15/65 Standard |
| Buse | 0,38mm (0,015”) |
| Angle de pulvérisation | 65° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 279mm (10,98") |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,72lpm |
| Numéro d'article | PT81460553 |
| Application | Couches de base et primaires |
| Embout de pulvérisation | 15/80 Standard |
| Buse | 0,38mm (0,015”) |
| Angle de pulvérisation | 80° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 330mm (12,99”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,72lpm |
| Numéro d'article | PT81460575 |
| Application | Produits à haute viscosité |
| Embout de pulvérisation | 18/40 Standard |
| Buse | 0,46mm (0,018”) |
| Angle de pulvérisation | 40° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 254mm (10,0”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | |
| Numéro d'article | PT81460577 |
| Application | Produits à haute viscosité |
| Embout de pulvérisation | 18/65 Standard |
| Buse | 0,46mm (0,018”) |
| Angle de pulvérisation | 65° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 330mm (12,99”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | |
| Numéro d'article | PT81460590 |
| Application | Produits à haute viscosité |
| Embout de pulvérisation | 21/40 Standard |
| Buse | 0,53mm (0,021”) |
| Angle de pulvérisation | 40° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 279mm (10,98") |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 1,52lpm |
| Numéro d'article | PT81460593 |
| Application | Produits à haute viscosité |
| Embout de pulvérisation | 21/80 Standard |
| Buse | 0,53mm (0,021”) |
| Angle de pulvérisation | 80° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 1,52lpm |
| Numéro d'article | PT81461208 |
| Application | Finitions extra lisses |
| Embout de pulvérisation | 11/40 Finition extra |
| Buse | 0,28mm (0,011”) |
| Angle de pulvérisation | 40° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 190mm (7,48”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,37lpm |
| Numéro d'article | PT81461213 |
| Application | Finitions extra lisses |
| Embout de pulvérisation | 13/40 Finition extra |
| Buse | 0,33mm (0,013”) |
| Angle de pulvérisation | 40° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,57lpm |
| Numéro d'article | PT81461219 |
| Application | Finitions extra lisses |
| Embout de pulvérisation | 15/50 Finition extra |
| Buse | 0,38mm (0,015”) |
| Angle de pulvérisation | 50° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 254mm (10,0”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,72lpm |
| Numéro d'article | PT81461221 |
| Application | Finitions extra lisses |
| Embout de pulvérisation | 15/80 Finition extra |
| Buse | 0,38mm (0,015”) |
| Angle de pulvérisation | 80° |
| Largeur de pulvérisation à 30cm | 330mm (12,99”) |
| Débit d'eau à 100 bars (1450psi) | 0,72lpm |
Numéro d'article
Sagola V7 Mix Pistolet de Pulvérisation Automatique Air Assisté Airless
-
Sagola V7 Mix Pistolet automatique standard avec embout de pulvérisation 13/40- Numéro d'article : PG35230101
-
Sagola V7 Mix Robot Pistolet automatique avec embout de pulvérisation 13/40- Numéro d'article : PG35230102
Accessoires
Sagola V7 Mix Pistolet de Pulvérisation Automatique Air Assisté Airless
Numéro d'article: 56418589
Numéro d'article: 40000086
Numéro d'article: PT81460518
Numéro d'article: PT81460519
Numéro d'article: PT81460529
Numéro d'article: PT81460531
Numéro d'article: PT81460540
Numéro d'article: PT81460542
Numéro d'article: PT81460543
Numéro d'article: PT81460549
Numéro d'article: PT81460550
Numéro d'article: PT81460551
Numéro d'article: PT81460552
Numéro d'article: PT81460553
Numéro d'article: PT81460575
Numéro d'article: PT81460577
Numéro d'article: PT81460590
Numéro d'article: PT81460593
Numéro d'article: PT81461208
Numéro d'article: PT81461213
Numéro d'article: PT81461219
Numéro d'article: PT81461221
Numéro d'article: PT56410210
Numéro d'article: PT56418406
Numéro d'article: PT30010015
Numéro d'article: PT83660037
Numéro d'article: PT56418048