Richtige Sonde für Beschichtungs-Substrat-Kombination
Die folgende Tabelle listet gängige Beschichtungs-Substrat-Kombinationen auf. Bitte wenden Sie sich zur Besprechung Ihrer spezifischen Erfordernisse an Elcometer, falls die von Ihnen benötigte Beschichtungs-Substrat-Kombination nicht aufgelistet ist.
Elcometer bietet einen kostenlosen Prüfmusterbericht an. Setzen Sie sich mit unserer technischen Abteilung in Verbindung, um das am besten für Ihren Prozess geeignete Messgerät zu identifizieren.
| SUBSTRAT | ||||||||||
| BESCHICHTUNG | Aluminium | Messing | Bronze | Kupfer | Stahl | Magnesium | Edelstahl | Titan | Uran | Zink |
| Aluminium | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Anodisieren | NF | - | - | - | - | NF | - | - | - | - |
| Messing | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Bronze | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Kadmium | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Chrom (hart) | NF* | - | - | NF* | F | - | - | - | - | - |
| Kupfer | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Eloxal | NF | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Epoxide | NF | NF | NF | NF | F | - | NF | NF | - | NF |
| Galvanisieren | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Lack | NF | NF | NF | NF | F | - | NF | NF | - | NF |
| Metallspray | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Molybden-Disulfid | - | - | - | - | F | - | NF | - | - | - |
| Nickel (autokatalytisch) | NF* | NF* | - | NF* | F | - | - | - | - | - |
| Farbe | NF | NF | NF | NF | F | NF | NF | NF | NF | NF |
| Kunststoff | NF | NF | NF | NF | F | NF | NF | NF | NF | NF |
| Metallisieren | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Gummi | NF | - | - | - | F | - | - | - | NF | - |
| Fotolack | - | - | - | NF | - | - | - | - | - | - |
| Zinn | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Klarlack | NF | NF | NF | NF | F | - | - | - | - | - |
| Zink | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
NE: Nichteisen-Sonde verwenden
E: Eisenmetall-Sonde verwenden
* : Bekannte Probe zur Kalibrierung erforderlich