Sagola Mini V Automatische Spritzpistole
- Industriebeschichtungen

Die Sagola Mini V ist eine kleine hochpräzise, automatische Spritzpistole, ideal für die Verwendung an kleinen Bauteilen oder schwer zugänglichen Bereichen an Lackierstraßen.
Sagola Mini V Automatische Spritzpistole
- Industriebeschichtungen

Die Sagola Mini V ist eine kleine hochpräzise, automatische Spritzpistole, ideal für die Verwendung an kleinen Bauteilen oder schwer zugänglichen Bereichen an Lackierstraßen.
Zusammenfassung
Sagola Mini V Automatische Spritzpistole
Metall-auf-Metall-Technik
Die unglaublich zuverlässige Sagola Mini V hat keine Luftdiffusoren, Blindkammern oder Gewinde, die mit Farbe in Berührung kommen, und keine Dichtungen oder Kunststoffteile im Materialbereich - nur Metall-auf-Metall- Kontakt, sodass sie leichter zu reinigen und zu warten ist.
Vielseitig
Das umfangreiche Sortiment an auswechselbaren Nadeln, Düsen, und Luftkappen erlaubt der Sagola Mini V das Auftragen aller Arten von lösungsmittel- oder wasserbasierten Materialien.
Zugang zu komplex geformten Teilen
Dank ihrer Größe kann die Sagola Mini V selbst an die komplexesten Bauteile gelangen.
Präzise regelbar
Farbfluss, Strahl und Fächerbreite, 50 mm (2") Fächerbreite bis zu 348 mm (13,7")
Hauptmerkmale
Sagola Mini V Automatische Spritzpistole

1) Automatische Edelstahl- Farbstopfbuchse ohne Dichtungen – nur Metall auf Metall.
2) Hochpräziser Materialregler.
3) Der Strahlregler ermöglicht dem Anwender das Einstellen der Strahlgröße.
4) Der Strahlsteuerungsregler ermöglicht das präzise Einstellen des Spritzmusters unabhängig von der Viskosität des Materials.
5) Edelstahl-Nadel und -Düse.
| Abmessungen | 116 x 48 x 58mm (4,5 x 1,8 x 2,3") |
| Gewicht | 216g (7.6oz) |
| Betriebseinlassanschluss | 4mm (0.157") |
| Lufteinlassanschluss | 8mm (0.314") |
| Materialeinlassanschluss | Tube Ø6xØ4 mm |
| Maximaler Luftdruck | 5bar (72,5psi) |
| Werkstoffe mit Materialkontakt | 2 - 3bar (29 - 43,5psi) |
| Durchschnittlicher Schalldruckpegel | 84db (EPA) 85db (HVLP) |
| Werkstoffe mit Materialkontakt | Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Grafit, Teflon, Nylon, vernickeltes Messing |
| Konformität | ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb (Directive 2014/34/EU), EN 1953, CE |
| Empfohlener Applikationsabstand | Mini EPA: 18 - 20cm (7,0 - 7,8") Mini HVLP: 12 - 15cm (4,7 - 5,9") Mini Konventionell: 18 - 20cm (7,0 - 7,8") |
| Packliste | Automatische Sagola Mini V-Spritzpistole, komplett mit Sagola Mini V-Luftkappe, Edelstahl-Nadel- & -Düsenset, Reinigungsbürste & Schraubenschlüssel. |
| IDEAL FÜR DEN EINSATZ MIT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftkappe/Nadel und Düse | Farbfluss ausgabe* | Luftverbrauch | Fächerbreite* |
Grundierungen
|
Basislacke - lösungsmittelbasiert
|
Basislacke - wasserbasiert
|
Einkomponentenlacke
|
Decklacke (Klarlacke) & Finishes
|
Hochglanzoberflächen
|
Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe
|
Klebe- & Dichtmittel
|
Acryl
|
Emaillen
|
Keramik & Ein brennlacke
|
Hochvolumige Feststoffe
|
Schleifspachtel
|
Metall-Lacke
|
| Sagola Mini V with Stainless Steel Needle and Nozzle kit. | |||||||||||||||||
| Mini HVLP | |||||||||||||||||
| 0,30 | 45g/min (1,58oz/min) | 325LPM (11,48CFM) | 283mm (11,14") | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0,50 | 66g/min (2,32oz/min) | 325LPM (11,48CFM) | 288mm (11,33") | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0,80 | 98g/min (3,45oz/min) | 325LPM (11,48CFM) | 300mm (11,81") | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 1,00 | 171g/min (6,03oz/min) | 325LPM (11,48CFM) | 312mm (12,28") | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,20 | 207g/min (7,3oz/min) | 325LPM (11,48CFM) | 320mm (12,59") | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,30 | 258g/min (9,1oz/min) | 200LPM (7,06CFM) | 326mm (12,83") | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,40 | 276g/min (9,73oz/min) | 325LPM (11,48CFM) | 330mm (12,99") | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| 1,60 | 292g/min (10,29oz/min) | 325LPM (11,48CFM) | 336mm (13,22") | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| 1,80 | 303g/min (10,68oz/min) | 325LPM (11,48CFM) | 342mm (13,46") | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Mini EPA | |||||||||||||||||
| 0,30 | 41g/min (1,44oz/min) | 200LPM (7,06CFM) | 280mm (11,02") | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0,50 | 60g/min (2,11oz/min) | 200LPM (7,06CFM) | 285mm (11,22") | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 0,80 | 89g/min (3,13oz/min) | 200LPM (7,06CFM) | 298mm (11,73") | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 1,00 | 157g/min (5,53oz/min) | 200LPM (7,06CFM) | 308mm (12,12") | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,20 | 189g/min (6,66oz/min) | 200LPM (7,06CFM) | 316mm (12,44") | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,30 | 258g/min (9,1oz/min) | 325LPM (11,48CFM) | 326mm (12,83") | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,40 | 289g/min (10,19oz/min) | 200LPM (7,06CFM) | 335mm (13,18") | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| 1,60 | 296g/min (10,44oz/min) | 200LPM (7,06CFM) | 339mm (13,34") | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| 1,80 | 307g/min (10,82oz/min) | 200LPM (7,06CFM) | 348mm (13,7") | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Mini TECH | |||||||||||||||||
| 0,60 | 71g/min (2,5oz/min) | 52LPM (1,84CFM) | 50mm (1,96") | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,00 | 98g/min (3,45oz/min) | 52LPM (1,84CFM) | 60mm (2,36") | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||
| Mini AERO JET | |||||||||||||||||
| 0,50 | 69g/min (2,43oz/min) | 150LPM (5,29CFM) | 95mm (3,74") | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sagola Mini V with Stainless Steel Needle and Nozzle kit. | |
| Mini HVLP | |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 0,30 |
| Farbfluss ausgabe* | 45g/min (1,58oz/min) |
| Luftverbrauch | 325LPM (11,48CFM) |
| Fächerbreite* | 283mm (11,14") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Ja |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Ja |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 0,50 |
| Farbfluss ausgabe* | 66g/min (2,32oz/min) |
| Luftverbrauch | 325LPM (11,48CFM) |
| Fächerbreite* | 288mm (11,33") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Ja |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Ja |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 0,80 |
| Farbfluss ausgabe* | 98g/min (3,45oz/min) |
| Luftverbrauch | 325LPM (11,48CFM) |
| Fächerbreite* | 300mm (11,81") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Ja |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Ja |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Ja |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,00 |
| Farbfluss ausgabe* | 171g/min (6,03oz/min) |
| Luftverbrauch | 325LPM (11,48CFM) |
| Fächerbreite* | 312mm (12,28") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Ja |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Ja |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,20 |
| Farbfluss ausgabe* | 207g/min (7,3oz/min) |
| Luftverbrauch | 325LPM (11,48CFM) |
| Fächerbreite* | 320mm (12,59") |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Ja |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Ja |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,30 |
| Farbfluss ausgabe* | 258g/min (9,1oz/min) |
| Luftverbrauch | 200LPM (7,06CFM) |
| Fächerbreite* | 326mm (12,83") |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Nein |
| Basislacke - wasserbasiert | Nein |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Ja |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,40 |
| Farbfluss ausgabe* | 276g/min (9,73oz/min) |
| Luftverbrauch | 325LPM (11,48CFM) |
| Fächerbreite* | 330mm (12,99") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Nein |
| Basislacke - wasserbasiert | Nein |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Ja |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,60 |
| Farbfluss ausgabe* | 292g/min (10,29oz/min) |
| Luftverbrauch | 325LPM (11,48CFM) |
| Fächerbreite* | 336mm (13,22") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Nein |
| Basislacke - wasserbasiert | Nein |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Ja |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,80 |
| Farbfluss ausgabe* | 303g/min (10,68oz/min) |
| Luftverbrauch | 325LPM (11,48CFM) |
| Fächerbreite* | 342mm (13,46") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Nein |
| Basislacke - wasserbasiert | Nein |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Ja |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Mini EPA | |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 0,30 |
| Farbfluss ausgabe* | 41g/min (1,44oz/min) |
| Luftverbrauch | 200LPM (7,06CFM) |
| Fächerbreite* | 280mm (11,02") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Ja |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Ja |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 0,50 |
| Farbfluss ausgabe* | 60g/min (2,11oz/min) |
| Luftverbrauch | 200LPM (7,06CFM) |
| Fächerbreite* | 285mm (11,22") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Ja |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Ja |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 0,80 |
| Farbfluss ausgabe* | 89g/min (3,13oz/min) |
| Luftverbrauch | 200LPM (7,06CFM) |
| Fächerbreite* | 298mm (11,73") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Ja |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Ja |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Ja |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,00 |
| Farbfluss ausgabe* | 157g/min (5,53oz/min) |
| Luftverbrauch | 200LPM (7,06CFM) |
| Fächerbreite* | 308mm (12,12") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Ja |
| Hochglanzoberflächen | Ja |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Ja |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Ja |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,20 |
| Farbfluss ausgabe* | 189g/min (6,66oz/min) |
| Luftverbrauch | 200LPM (7,06CFM) |
| Fächerbreite* | 316mm (12,44") |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Ja |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Ja |
| Hochglanzoberflächen | Ja |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Ja |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,30 |
| Farbfluss ausgabe* | 258g/min (9,1oz/min) |
| Luftverbrauch | 325LPM (11,48CFM) |
| Fächerbreite* | 326mm (12,83") |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Nein |
| Basislacke - wasserbasiert | Nein |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Ja |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,40 |
| Farbfluss ausgabe* | 289g/min (10,19oz/min) |
| Luftverbrauch | 200LPM (7,06CFM) |
| Fächerbreite* | 335mm (13,18") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Nein |
| Basislacke - wasserbasiert | Nein |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Ja |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,60 |
| Farbfluss ausgabe* | 296g/min (10,44oz/min) |
| Luftverbrauch | 200LPM (7,06CFM) |
| Fächerbreite* | 339mm (13,34") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Nein |
| Basislacke - wasserbasiert | Nein |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Ja |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,80 |
| Farbfluss ausgabe* | 307g/min (10,82oz/min) |
| Luftverbrauch | 200LPM (7,06CFM) |
| Fächerbreite* | 348mm (13,7") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Nein |
| Basislacke - wasserbasiert | Nein |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Ja |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Mini TECH | |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 0,60 |
| Farbfluss ausgabe* | 71g/min (2,5oz/min) |
| Luftverbrauch | 52LPM (1,84CFM) |
| Fächerbreite* | 50mm (1,96") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Ja |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 1,00 |
| Farbfluss ausgabe* | 98g/min (3,45oz/min) |
| Luftverbrauch | 52LPM (1,84CFM) |
| Fächerbreite* | 60mm (2,36") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Ja |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Luftkappe/Nadel und Düse | |
| Farbfluss ausgabe* | |
| Luftverbrauch | |
| Fächerbreite* | |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Nein |
| Basislacke - wasserbasiert | Nein |
| Einkomponentenlacke | Nein |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Mini AERO JET | |
| Luftkappe/Nadel und Düse | 0,50 |
| Farbfluss ausgabe* | 69g/min (2,43oz/min) |
| Luftverbrauch | 150LPM (5,29CFM) |
| Fächerbreite* | 95mm (3,74") |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke - lösungsmittelbasiert | Ja |
| Basislacke - wasserbasiert | Ja |
| Einkomponentenlacke | Ja |
| Decklacke (Klarlacke) & Finishes | Nein |
| Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse, Lacke, Farbstoffe | Nein |
| Klebe- & Dichtmittel | Nein |
| Acryl | Nein |
| Emaillen | Nein |
| Keramik & Ein brennlacke | Nein |
| Hochvolumige Feststoffe | Nein |
| Schleifspachtel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
-
Sagola Mini V, geliefert mit 0,30mm Mini HVLP Luftkappe- Bestellnummer : PG10210217
-
Sagola Mini V, geliefert mit 0,50mm Mini HVLP Luftkappe- Bestellnummer : PG10210208
-
Sagola Mini V, geliefert mit 0,80mm Mini HVLP Luftkappe- Bestellnummer : PG10210201
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,00mm Mini HVLP Luftkappe- Bestellnummer : PG10210202
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,20mm Mini HVLP Luftkappe- Bestellnummer : PG10210203
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,30mm Mini HVLP Luftkappe- Bestellnummer : PG10210204
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,40mm Mini HVLP Luftkappe- Bestellnummer : PG10210205
-
Sagola Mini V, geliefert mith 1,60mm Mini HVLP Luftkappe- Bestellnummer : PG10210206
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,80mm Mini HVLP Luftkappe- Bestellnummer : PG10210207
-
Sagola Mini V, geliefert mit 0,30mm Mini EPA Luftkappe- Bestellnummer : PG10210218
-
Sagola Mini V, geliefert mit 0,50mm Mini EPA Luftkappe- Bestellnummer : PG10210216
-
Sagola Mini V, geliefert mit 0,80mm Mini EPA Luftkappe- Bestellnummer : PG10210215
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,00mm Mini EPA Luftkappe- Bestellnummer : PG10210209
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,20mm Mini EPA Luftkappe- Bestellnummer : PG10210210
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,30mm Mini EPA Luftkappe- Bestellnummer : PG10210211
-
Sagola Mini V, geliefert mith 1,40mm Mini EPA Luftkappe- Bestellnummer : PG10210212
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,60mm Mini EPA Luftkappe- Bestellnummer : PG10210213
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,80mm Mini EPA Luftkappe- Bestellnummer : PG10210214
-
Sagola Mini V, geliefert mit 0,60mm Mini TECH Luftkappe- Bestellnummer : PG10210219
-
Sagola Mini V, geliefert mit 1,00mm Mini TECH Luftkappe- Bestellnummer : PG10210220
-
Sagola Mini V, geliefert mit 0,50mm Mini AERO JET Luftkappe- Bestellnummer : PG10210221
Bestellnummer: 56418589
Bestellnummer: 40000086
Bestellnummer: PT56418507
Bestellnummer: PT56418512
Bestellnummer: PT56418707
Bestellnummer: PT56418724
Bestellnummer: PT10011218
Bestellnummer: PT10011247
Bestellnummer: PT10011240
Bestellnummer: PT10011241
Bestellnummer: PT10011242
Bestellnummer: PT10011243
Bestellnummer: PT10011244
Bestellnummer: PT10011245
Bestellnummer: PT10011246
Bestellnummer: PT10011248
Bestellnummer: PT10011249
Bestellnummer: PT10011219
Bestellnummer: PT52411730
Bestellnummer: PT52411731