Sagola-Luft- und Farb-Kombischlauch

Der Sagola-Luft- und -Material-Kombischlauch wird mit einer Deckhülle geliefert und ist ideal für Niederdruck-Pneumatikpumpen geeignet.
Sagola-Luft- und Farb-Kombischlauch

Der Sagola-Luft- und -Material-Kombischlauch wird mit einer Deckhülle geliefert und ist ideal für Niederdruck-Pneumatikpumpen geeignet.
Zusammenfassung
Sagola-Luft- und Farb-Kombischlauch
Nylon-Farbschlauch 6 x 8 mm (0,24 x 0,31”) mit Schnellanschlüssen.
• Innengewinde-Adapter, 3/8”, weiblich, für DruckluftSpritzpistolen.
• Spezialschlauchset für Niederdruck-Ausrüstung.
• EPDM-Kautschuk-Antistatik-Luftschlauch, 8 x 15 mm (0,31 x 0,59”) mit hochsicheren gecrimpten Endstücken, 1/4” Innengewinde.
• Polyester-Schutzhülle mit hoher Abriebfestigkeit.
Technische Spezifikationen
Sagola-Luft- und Farb-Kombischlauch
| Product Hose | Air Hose | Protective Cover | |
| Arbeitsdruck | 18bar (261psi) | 20bar (290psi) | - |
| Berstdruck | - | 60bar (870psi) | - |
| Temperaturbereich | -20°C (-4°F) to 60°C (140°F) | 40°C to 120°C (-40°F to 248°F) | -60°C (-76°F) to 125°C (257°F) |
| Abmessungen (I/D x A/D) | 6 x 8mm (0,24 x 0,31”) | 8 x 15mm (0,31 x 0,59”) | - |
| Material (innen) | Polyamid PA12 | EPDM | Polyester |
| Material (außen) | Polyamid PA12 | Textilverstärkung | Polyester |
| Farbe | Weiß | Blau | Schwarz |
| Antistatik- | - | Ja | - |
| Anschlüsse | 9,53mm (3/8”) Weiblich BSP | 6,35mm (1/4”) Weiblich BSP | - |
| Konformität | DIN 73378 | 97/23/CE UNE - EN 559 |
RoHS, ISO 6945, MSHA |
APPLIKATIONSLEITFADEN
Sagola-Luft- und Farb-Kombischlauch
| Produkt | System | Pressure Tanks | Pumps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | Length |
Standard
|
Dicht
|
Klebend
|
Scheuernd
|
Air Spray
|
Luftunterstützt Airless
|
Airless
|
Elcometer P2-5T
|
Elcometer P10T
|
Elcometer P10TS
|
Elcometer P25T & P50T
|
Elcometer P30B & P60B
|
Elcometer Kara
|
Elcometer Kara - 40A
|
Elcometer Baltic
|
Elcometer Riga
|
Elcometer Typhoon
|
Elcometer Hudson
|
| PT56414130 | 1,8m (5,9ft) | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PT56414039 | 5m (16,4ft) | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| PT56414044 | 7,5m (24,6ft) | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| PT56414040 | 10m (32,8ft) | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| PT56414041 | 15m (49,2ft) | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
| PT56414042 | 20m (65,6ft) | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Bestellnummer | PT56414130 |
| Länge | 1,8m (5,9ft) |
| Standard | Ja |
| Dicht | Nein |
| Klebend | Nein |
| Scheuernd | Nein |
| Air Spray | Ja |
| Luftunterstützt Airless | Nein |
| Airless | Nein |
| Elcometer P2-5T | Ja |
| Elcometer P10T | Nein |
| Elcometer P10TS | Nein |
| Elcometer P25T & P50T | Nein |
| Elcometer P30B & P60B | Nein |
| Elcometer Kara | Nein |
| Elcometer Kara - 40A | Nein |
| Elcometer Baltic | Nein |
| Elcometer Riga | Nein |
| Elcometer Typhoon | Nein |
| Elcometer Hudson | Nein |
| Bestellnummer | PT56414039 |
| Länge | 5m (16,4ft) |
| Standard | Ja |
| Dicht | Nein |
| Klebend | Nein |
| Scheuernd | Nein |
| Air Spray | Ja |
| Luftunterstützt Airless | Nein |
| Airless | Nein |
| Elcometer P2-5T | Nein |
| Elcometer P10T | Ja |
| Elcometer P10TS | Nein |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Nein |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nein |
| Elcometer Baltic | Nein |
| Elcometer Riga | Nein |
| Elcometer Typhoon | Nein |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Bestellnummer | PT56414044 |
| Länge | 7,5m (24,6ft) |
| Standard | Ja |
| Dicht | Nein |
| Klebend | Nein |
| Scheuernd | Nein |
| Air Spray | Ja |
| Luftunterstützt Airless | Nein |
| Airless | Nein |
| Elcometer P2-5T | Nein |
| Elcometer P10T | Ja |
| Elcometer P10TS | Nein |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Nein |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nein |
| Elcometer Baltic | Nein |
| Elcometer Riga | Nein |
| Elcometer Typhoon | Nein |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Bestellnummer | PT56414040 |
| Länge | 10m (32,8ft) |
| Standard | Ja |
| Dicht | Nein |
| Klebend | Nein |
| Scheuernd | Nein |
| Air Spray | Ja |
| Luftunterstützt Airless | Nein |
| Airless | Nein |
| Elcometer P2-5T | Nein |
| Elcometer P10T | Nein |
| Elcometer P10TS | Nein |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Nein |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nein |
| Elcometer Baltic | Nein |
| Elcometer Riga | Nein |
| Elcometer Typhoon | Nein |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Bestellnummer | PT56414041 |
| Länge | 15m (49,2ft) |
| Standard | Ja |
| Dicht | Nein |
| Klebend | Nein |
| Scheuernd | Nein |
| Air Spray | Ja |
| Luftunterstützt Airless | Nein |
| Airless | Nein |
| Elcometer P2-5T | Nein |
| Elcometer P10T | Nein |
| Elcometer P10TS | Nein |
| Elcometer P25T & P50T | |
| Elcometer P30B & P60B | Nein |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nein |
| Elcometer Baltic | Nein |
| Elcometer Riga | Nein |
| Elcometer Typhoon | Nein |
| Elcometer Hudson | Ja |
| Bestellnummer | PT56414042 |
| Länge | 20m (65,6ft) |
| Standard | Ja |
| Dicht | Nein |
| Klebend | Nein |
| Scheuernd | Nein |
| Air Spray | Ja |
| Luftunterstützt Airless | Nein |
| Airless | Nein |
| Elcometer P2-5T | Nein |
| Elcometer P10T | Nein |
| Elcometer P10TS | Nein |
| Elcometer P25T & P50T | Ja |
| Elcometer P30B & P60B | Nein |
| Elcometer Kara | Ja |
| Elcometer Kara - 40A | Nein |
| Elcometer Baltic | Nein |
| Elcometer Riga | Nein |
| Elcometer Typhoon | Nein |
| Elcometer Hudson | Ja |
Verwendbar gemäß
Sagola-Luft- und Farb-Kombischlauch
Luftschlauch: 97/23/CE, UNE EN-559
Materialschlauch: DIN 73378
Materialschlauch: RoHS, ISO 6945, MSHA
Bestellnummer
Sagola-Luft- und Farb-Kombischlauch
-
1,8m (5,9ft) Antistatik-Luft- und Nylon-Farbschlauchset- Länge: 1.8m (5.9ft)
- Bestellnummer : PT56414130
-
5m (16,4ft) Antistatik-Luft- und Nylon-Farbschlauchset- Länge: 5m (16.4ft)
- Bestellnummer : PT56414039
-
7,5m (24,6ft)Antistatik-Luft- und Nylon-Farbschlauchset- Länge: 7.5m (24.6ft)
- Bestellnummer : PT56414044
-
10m (32,8ft)Antistatik-Luft- und Nylon-Farbschlauchset- Länge: 10m (32.8ft)
- Bestellnummer : PT56414040
-
15m (49,2ft)Antistatik-Luft- und Nylon-Farbschlauchset- Länge: 15m (49.2ft)
- Bestellnummer : PT56414041
-
20m (65,6ft)Antistatik-Luft- und Nylon-Farbschlauchset- Länge: 20m (65.6ft)
- Bestellnummer : PT56414042