Sagola V4000 Automatische Spritzpistolen

Die automatische Sagola V4000 Airspray- Spritzpistole gewährleistet ein konsistent hochwertiges Finish für die anspruchsvollsten automatisierten Spritzanlagen.
Sagola V4000 Automatische Spritzpistolen

Die automatische Sagola V4000 Airspray- Spritzpistole gewährleistet ein konsistent hochwertiges Finish für die anspruchsvollsten automatisierten Spritzanlagen.
Zusammenfassung
Sagola V4000 Automatische Spritzpistolen
Manuelle oder Robotersteuerung
Für vollautomatische Farbbeschichtungsanlagen ist die Sagola V4000 mit einer automatischen Strahlgrößenregelung erhältlich, bei der ein Lufteinlass das manuelle Stellrad ersetzt.
Schnellwechsel – minimale Stillstandzeiten
Die mit einer Schnellwechselvorrichtung erhältliche Sagola V4000 vereinfacht Wartungs- und Reinigungsarbeiten und ermöglicht das erneute Einrichten der Pistole in exakt derselben Position unter Beibehaltung der Einrichtparameter.
Vielseitig
Dank des umfangreichen Sortiments an auswechselbaren Nadeln, Düsen, und Luftkappen kann die Sagola V4000 alle Arten von Farben und sprühbaren Produkten auftragen – selbst abrasive Fluide!
Metall-auf-Metall-Technik
Die Sagola V4000 hat keine Luftdiffusoren, Blindkammern oder Gewinde, die mit Farbe in Berührung kommen, und keine Dichtungen oder Kunststoffteile im Materialbereich - nur Metall-auf-Metall-Kontakt, sodass sie leichter zu reinigen und zu warten ist.
Zugang zu komplex geformten Teilen
Aufgrund ihrer Größe kann die Sagola V4000 selbst die komplexesten Bauteile erreichen.
Qualität als Standard
Herstellung nach internationalen Normen EN 1953:2013 Ap. 5,2,4
Hauptmerkmale
Sagola V4000 Automatische Spritzpistolen

1) Alle Vorteile der Sagola X4100 in einer automatischen Spritzpistole.
2) Metall-auf-Metall-Technik. Keine Dichtungen, O-Ringe oder Kunststoffteile im Materialbereich.
3) Hoch verschleißfeste, selbstjustierende Stopfbuchse.
4) Eloxierte Aluminium- Luftkappen (korrosionsfest). Äußerst widerstandsfähig und haltbar. Geeignet für aggressive Umgebungen.
5) Hochpräziser, progressiver Strahlregler.
6) Materialeinlass- Schnellanschluss.
7) Sprühlufteinlass- Schnellanschluss.
8) Alle Anschlüsse auf derselben Seite der Pistole bzw. Schnellwechselanschluss für das leichtere Einrichten der Farbbeschichtungsanlage.
9) Materialregler. Präzise Einstellung mit auf „0“ gestelltem Nonius.
10) Hoch verschleißfester Arbeitskolben, konzipiert und getestet für den anspruchsvollen Dauerbetrieb in Farbbeschichtungsanlagen.
11) Robuster geschmiedeter und eloxierter Aluminium-Körper mit interner und externer Korrosionsschutzbeschichtung für ein hohes Maß an Korrosionsschutz.
| Direktanschluss manuell | Direktanschluss robotisch | Schnellwechselan schluss - manuell | Schnellwechselan schluss - robotisch | |
| Gewicht | 915g (2,01lbs) | 987g (2,17lbs) | 1,24kg (2,73 lbs) | 1,32kg (2,90lbs) |
| Abmessungen | 164 x 45 x 104mm (6,4 x 1,7 x 4,1") | 164 x 45 x 104mm (6,4 x 1,7 x 4,1") | 164 x 45 x 174mm (6,4 x 1,7 x 6,8") | 164 x 45 x 174mm (6,4 x 1,7 x 6,8") |
| Betriebseinlassanschluss | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") |
| Lufteinlassanschluss | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") | 4mm (1/8") |
| Materialeinlassanschluss | BSP 1/4" M | BSP 1/4" M | BSP 1/4" M | BSP 1/4" M |
| Maximaler Luftdruck | 8bar (116psi) | 8bar (116psi) | 8bar (116psi) | 8bar (116psi) |
| Empfohlener Arbeitsluftdruck | 2 - 3bar 29 - 43,5psi |
2 - 3bar 29 - 43,5psi |
2 - 3bar 29 - 43,5psi |
2 - 3bar 29 - 43,5psi |
| Werkstoffe mit Materialkontakt | Edelstahl, POM, Teflon, Nylon und Wolframkarbid. | |||
| Recommended application distance | ||||
| EPA | 18 - 20cm 7 - 7,8" | 18 - 20cm 7 - 7,8" | 18 - 20cm 7 - 7,8" | 18 - 20cm 7 - 7,8" |
| HVLP | 12 - 15cm 4,7 - 5,9" | 12 - 15cm 4,7 - 5,9" | - | 15 - 20cm 5,9 - 7,8" |
| Konventionell | 20 - 25cm 7,8 - 9,8" | 20 - 25cm 7,8 - 9,8" | 18 - 22cm 7 - 8,6" | 20 - 25cm 7,8 - 9,8" |
| Packliste | Automatische Sagola V4000-Spritzpistole, komplett mit: Sagola V4000-Serie-Luftkappe, Edelstahl- oder Wolframkarbid-Nadel- & -Düsenset (wie unten angegeben), Reinigungsbürste & Schraubenschlüssel. | |||
| IDEAL FÜR DEN EINSATZ MIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadel- und Düsen größe | Farbflussausgabe* | Luftverbrauch | Fächerbreite* | Luftkappen |
Lösungsmittelbasiert
|
Wasserbasiert
|
Grundierungen
|
Basislacke
|
Decklacke & Hochglanzoberflächen
|
Beizen, Firnisse & Lacke
|
Klebe- & Dichtmitte
|
Acryl
|
Keramik & Einbrennlacke
|
Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel
|
Metall-Lacke
|
| Sagola V4000 mit Edelstahl-Nadel- und -Düsenset | |||||||||||||||
| X765 | |||||||||||||||
| 0,80 | 179g/min (6,3oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 301mm (11,8") | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,00 | 211g/min (7,4oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 310mm (12,2") | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 1,20 | 250g/min (8,8oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 320mm (12,6”) | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| 1,40 | 295g/min (10,4oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 329mm (12,9”) | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 500 | |||||||||||||||
| 0,80 | 161g/min (5,6oz/min) | 480LPM (16,95CFM) | 320mm (12,6”) | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,00 | 190g/min (6,7oz/min) | 480LPM (16,95CFM) | 300mm (11,8") | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,20 | 225g/min (7,9oz/min) | 480LPM (16,95CFM) | 310mm (12,2") | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 600 | |||||||||||||||
| 0,80 | 157g/min (5,5oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 320mm (12,6”) | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,00 | 186g/min (6,5 oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 330mm (13") | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,20 | 220g/min (7,7oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 340mm (13,3") | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,40 | 259g/min (9,1oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 350mm (13,7”) | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| XT01B | |||||||||||||||
| 0,80 | 174g/min (6,1oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 291mm (11,4") | Konform | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,00 | 206g/min (7,2oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 300mm (11,8") | Konform | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,20 | 290g/min (10,2oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 310mm (12,2") | Konform | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,40 | 342g/min (12oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 319mm (12,5") | Konform | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| X777 | |||||||||||||||
| 1,00 | 241g/min (8,5oz/min) | 345LPM (12,18CFM) | 375mm (14,7”) | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| XT03 | |||||||||||||||
| 1,00 | 202g/min (7,1oz/min) | 460LPM (16,24CFM) | 339mm (13,3") | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 1,20 | 238g/min (8,4oz/min) | 460LPM (16,24CFM) | 349mm (13,7") | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 1,40 | 280g/min (9,8oz/min) | 460LPM (16,24CFM) | 360mm (14,1”) | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| X SuperVIT 1.00 | |||||||||||||||
| 1,00 | 274g/min (9,6oz/min) | 380LPM (13,42CFM) | 334mm (13,1") | Konform | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,20 | 324g/min (11,4oz/min) | 380LPM (13,42CFM) | 345mm (13,5") | Konform | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,40 | 382g/min (13,4oz/min) | 380LPM (13,42CFM) | 355mm (13,9") | Konform | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| X20A | |||||||||||||||
| 1,20 | 215g/min (7,6oz/min) | 430LPM (15,18CFM) | 348mm (13,7") | Konventionelle | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,40 | 254g/min (9oz/min) | 430LPM (15,18CFM) | 359mm (14,1") | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,80 | 300g/min (10,6oz/min) | 430LPM (15,18CFM) | 370mm (14,5") | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 797 | |||||||||||||||
| 1,00 | 194g/min (6,8oz/min) | 370LPM (13,07CFM) | 330mm (13") | Konventionelle | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,20 | 310g/min (11oz/min) | 250LPM (8,83CFM) | 329mm (12,9”) | Konventionelle | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| X3030 | |||||||||||||||
| 1,20 | 330g/min (11,6oz/min) | 514LPM (18,15CFM) | 310mm (12,2") | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 1,40 | 389g/min (13,7oz/min) | 514LPM (18,15CFM) | 319mm (12,5") | HVLP | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| X96 | |||||||||||||||
| 1,40 | 216g/min (7,6oz/min) | 250LPM (8,83CFM) | 310mm (12,2") | Konventionelle | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,80 | 310g/min (11oz/min) | 250LPM (8,83CFM) | 340mm (13,3") | Konventionelle | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sagola V4000 mit Wolframkarbid-Nadel- und -Düsenset | |||||||||||||||
| X765 | |||||||||||||||
| 1,20 | 250g/min (8,8oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 320mm (12,6”) | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,40 | 295g/min (10,4oz/min) | 315LPM (11,12CFM) | 329mm (12,9”) | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 500 | |||||||||||||||
| 1,20 | 225g/min (7,9oz/min) | 480LPM (16,95CFM) | 310mm (12,2") | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 600 | |||||||||||||||
| 1,20 | 220g/min (7,7oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 340mm (13,3") | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 1,40 | 259g/min (9,1oz/min) | 630LPM (22,25CFM) | 350mm (13,7”) | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| XT03 | |||||||||||||||
| 1,40 | 280g/min (9,8oz/min) | 460LPM (16,24CFM) | 360mm (14,1”) | HVLP | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| XT01B | |||||||||||||||
| 1,20 | 290g/min (10,2oz/min) | 295LPM (10,41CFM) | 310mm (12,2") | Konform | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 78 | |||||||||||||||
| 1,40 | 300g/min (10,6oz/min) | 410LPM (14,48CFM) | 360mm (14,1”) | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| 67 | |||||||||||||||
| 1,80 | 300g/min (10,6oz/min) | 400LPM (14,12CFM) | 310mm (12,2") | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| 64 | |||||||||||||||
| 2,20 | 354g/min (12,5oz/min) | 400LPM (14,12CFM) | 290mm (11,4") | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| 62 | |||||||||||||||
| 2,80 | 417 g/min (14,7 oz/min) | 410LPM (14,48CFM) | 300mm (11,8") | Konventionelle | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Sagola V4000 mit Edelstahl-Nadel- und -Düsenset | |
| X765 | |
| Nadel- und Düsen größe | 0,80 |
| Farbflussausgabe* | 179g/min (6,3oz/min) |
| Luftverbrauch | 315LPM (11,12CFM) |
| Fächerbreite* | 301mm (11,8") |
| Luftkappen | Konventionelle |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Ja |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Ja |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,00 |
| Farbflussausgabe* | 211g/min (7,4oz/min) |
| Luftverbrauch | 315LPM (11,12CFM) |
| Fächerbreite* | 310mm (12,2") |
| Luftkappen | Konventionelle |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Ja |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Ja |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Ja |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Ja |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,20 |
| Farbflussausgabe* | 250g/min (8,8oz/min) |
| Luftverbrauch | 315LPM (11,12CFM) |
| Fächerbreite* | 320mm (12,6”) |
| Luftkappen | Konventionelle |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Ja |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Ja |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Ja |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,40 |
| Farbflussausgabe* | 295g/min (10,4oz/min) |
| Luftverbrauch | 315LPM (11,12CFM) |
| Fächerbreite* | 329mm (12,9”) |
| Luftkappen | Konventionelle |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| 500 | |
| Nadel- und Düsen größe | 0,80 |
| Farbflussausgabe* | 161g/min (5,6oz/min) |
| Luftverbrauch | 480LPM (16,95CFM) |
| Fächerbreite* | 320mm (12,6”) |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,00 |
| Farbflussausgabe* | 190g/min (6,7oz/min) |
| Luftverbrauch | 480LPM (16,95CFM) |
| Fächerbreite* | 300mm (11,8") |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,20 |
| Farbflussausgabe* | 225g/min (7,9oz/min) |
| Luftverbrauch | 480LPM (16,95CFM) |
| Fächerbreite* | 310mm (12,2") |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| 600 | |
| Nadel- und Düsen größe | 0,80 |
| Farbflussausgabe* | 157g/min (5,5oz/min) |
| Luftverbrauch | 630LPM (22,25CFM) |
| Fächerbreite* | 320mm (12,6”) |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,00 |
| Farbflussausgabe* | 186g/min (6,5 oz/min) |
| Luftverbrauch | 630LPM (22,25CFM) |
| Fächerbreite* | 330mm (13") |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,20 |
| Farbflussausgabe* | 220g/min (7,7oz/min) |
| Luftverbrauch | 630LPM (22,25CFM) |
| Fächerbreite* | 340mm (13,3") |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,40 |
| Farbflussausgabe* | 259g/min (9,1oz/min) |
| Luftverbrauch | 630LPM (22,25CFM) |
| Fächerbreite* | 350mm (13,7”) |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| XT01B | |
| Nadel- und Düsen größe | 0,80 |
| Farbflussausgabe* | 174g/min (6,1oz/min) |
| Luftverbrauch | 295LPM (10,41CFM) |
| Fächerbreite* | 291mm (11,4") |
| Luftkappen | Konform |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,00 |
| Farbflussausgabe* | 206g/min (7,2oz/min) |
| Luftverbrauch | 295LPM (10,41CFM) |
| Fächerbreite* | 300mm (11,8") |
| Luftkappen | Konform |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke | Ja |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,20 |
| Farbflussausgabe* | 290g/min (10,2oz/min) |
| Luftverbrauch | 295LPM (10,41CFM) |
| Fächerbreite* | 310mm (12,2") |
| Luftkappen | Konform |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,40 |
| Farbflussausgabe* | 342g/min (12oz/min) |
| Luftverbrauch | 295LPM (10,41CFM) |
| Fächerbreite* | 319mm (12,5") |
| Luftkappen | Konform |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| X777 | |
| Nadel- und Düsen größe | 1,00 |
| Farbflussausgabe* | 241g/min (8,5oz/min) |
| Luftverbrauch | 345LPM (12,18CFM) |
| Fächerbreite* | 375mm (14,7”) |
| Luftkappen | Konventionelle |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Ja |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Ja |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Ja |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Ja |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| XT03 | |
| Nadel- und Düsen größe | 1,00 |
| Farbflussausgabe* | 202g/min (7,1oz/min) |
| Luftverbrauch | 460LPM (16,24CFM) |
| Fächerbreite* | 339mm (13,3") |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Ja |
| Nadel- und Düsen größe | 1,20 |
| Farbflussausgabe* | 238g/min (8,4oz/min) |
| Luftverbrauch | 460LPM (16,24CFM) |
| Fächerbreite* | 349mm (13,7") |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Nein |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Ja |
| Nadel- und Düsen größe | 1,40 |
| Farbflussausgabe* | 280g/min (9,8oz/min) |
| Luftverbrauch | 460LPM (16,24CFM) |
| Fächerbreite* | 360mm (14,1”) |
| Luftkappen | HVLP |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Nein |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Nein |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Ja |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| X SuperVIT 1.00 | |
| Nadel- und Düsen größe | 1,00 |
| Farbflussausgabe* | 274g/min (9,6oz/min) |
| Luftverbrauch | 380LPM (13,42CFM) |
| Fächerbreite* | 334mm (13,1") |
| Luftkappen | Konform |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Nein |
| Basislacke | Ja |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Ja |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Ja |
| Klebe- & Dichtmitte | Ja |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,20 |
| Farbflussausgabe* | 324g/min (11,4oz/min) |
| Luftverbrauch | 380LPM (13,42CFM) |
| Fächerbreite* | 345mm (13,5") |
| Luftkappen | Konform |
| Lösungsmittelbasiert | Ja |
| Wasserbasiert | Ja |
| Grundierungen | Ja |
| Basislacke | Ja |
| Decklacke & Hochglanzoberflächen | Ja |
| Beizen, Firnisse & Lacke | Nein |
| Klebe- & Dichtmitte | Ja |
| Acryl | Nein |
| Keramik & Einbrennlacke | Nein |
| Zementhaltige, hochvolumige Feststoffe & Schleifmittel | Nein |
| Metall-Lacke | Nein |
| Nadel- und Düsen größe | 1,40 |
| Farbflussausgabe* | 382g/min (13,4oz/min) |
| Luftverbrauch | 380LPM (13,42CFM) |
