Sagola V7 Mix エアアシストエアレ ス自動スプレーガン
- 産業用塗装仕上げ

Sagola V7 生産性の高いエアアシストエアレス自動スプレーガン。ミストの飛散軽減や、生産ラインの作業条件の改善を目指して設計されています。
Sagola V7 Mix エアアシストエアレ ス自動スプレーガン
- 産業用塗装仕上げ

Sagola V7 生産性の高いエアアシストエアレス自動スプレーガン。ミストの飛散軽減や、生産ラインの作業条件の改善を目指して設計されています。
要約
Sagola V7 Mix エアアシストエアレ ス自動スプレーガン
高い開閉率
炭化タングステンの塗料密封メカニズム、ロボットや特殊機械での使用に最適
高効率、低塗料消費
ミストの飛散が最小限で低汚染、塗料コストを削減
高圧、塗装スピード
ラッカー、クリアコート、UV塗装などに最適
仕様
Sagola V7 Mix エアアシストエアレ ス自動スプレーガン
| 寸法 | 169 x 60 x 120mm (6.6 x 2.4 x 4.7") |
| 重量 | 945g (2.08lbs) |
| 作動用吸気口コネクタ | 4mm (0.157") |
| 吸気口コネクタ | 8mm (0.314") |
| 塗料注入口コネクタ | BSP 1/2" H |
| 音圧レベル(平均) | 79db |
| 最低使用圧力 | 3.5bar (50.7psi) |
| 最大エア圧力 | 30/150bar |
| 推奨最大エア圧力 | 2 bar (29psi) |
| エア消費量 | 150lpm |
| 接液部材質 | ステンレス、炭化タングステン、テフロン、アルマイト加工アルミ、真 鍮、ナイロン |
| 推奨吹付距離 | 18 - 20cm (7 - 7.8") |
| 内用品 | Sagola V7 Mix自動スプレーガン、Sagola V7 Mix用エアキャップ、エアアシストエアレススプレーチップ(1個) |
選定ガイド
Sagola V7 Mix エアアシストエアレ ス自動スプレーガン
| 用途 | スプレーチップ | ノズル | スプレー 角度 | スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 水流(100bar)1450psi) | コード番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上げ | 09/25 標準 | 0.23mm (0.009”) | 25° | 140mm (5.67”) | 0.25lpm | PT81460518 |
| 09/40 標準 | 0.23mm (0.009”) | 40° | 178mm (7.01”) | 0.25lpm | PT81460519 | |
| 11/40 標準 | 0.28mm (0.011”) | 40° | 190mm (7.48”) | 0.37lpm | PT81460529 | |
| 11/65 標準 | 0.28mm (0.011”) | 65° | 254mm (10.0”) | 0.37lpm | PT81460531 | |
| ベース コート, プライ マー | 13/40 標準 | 0.33mm (0.013”) | 40° | 0.57lpm | PT81460540 | |
| 13/65 標準 | 0.33mm (0.013”) | 65° | 0.57lpm | PT81460542 | ||
| 13/80 標準 | 0.38mm (0.015”) | 80° | 0.57lpm | PT81460543 | ||
| 15/25 標準 | 0.38mm (0.015”) | 25° | 178mm (7.01”) | 0.72lpm | PT81460549 | |
| 15/40 標準 | 0.38mm (0.015”) | 40° | 216mm (8.50") | 0.72lpm | PT81460550 | |
| 15/50 標準 | 0.38mm (0.015”) | 50° | 254mm (10.0”) | 0.72lpm | PT81460551 | |
| 15/65 標準 | 0.38mm (0.015”) | 65° | 279mm (10.98") | 0.72lpm | PT81460552 | |
| 15/80 標準 | 0.38mm (0.015”) | 80° | 330mm (12.99”) | 0.72lpm | PT81460553 | |
| 高粘度 塗料 | 18/40 標準 | 0.46mm (0.018”) | 40° | 254mm (10.0”) | PT81460575 | |
| 18/65 標準 | 0.46mm (0.018”) | 65° | 330mm (12.99”) | PT81460577 | ||
| 21/40 標準 | 0.53mm (0.021”) | 40° | 279mm (10.98") | 1.52lpm | PT81460590 | |
| 21/80 標準 | 0.53mm (0.021”) | 80° | 1.52lpm | PT81460593 | ||
| 超滑ら か仕上 げ | 11/40 エクストラフィニッシュ | 0.28mm (0.011”) | 40° | 190mm (7.48”) | 0.37lpm | PT81461208 |
| 13/40 エクストラフィニッシュ | 0.33mm (0.013”) | 40° | 0.57lpm | PT81461213 | ||
| 15/50 エクストラフィニッシュ | 0.38mm (0.015”) | 50° | 254mm (10.0”) | 0.72lpm | PT81461219 | |
| 15/80 エクストラフィニッシュ | 0.38mm (0.015”) | 80° | 330mm (12.99”) | 0.72lpm | PT81461221 |
| コード番号 | PT81460518 |
| 用途 | 仕上げ |
| スプレーチップ | 09/25 標準 |
| ノズル | 0.23mm (0.009”) |
| スプレー 角度 | 25° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 140mm (5.67”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.25lpm |
| コード番号 | PT81460519 |
| 用途 | 仕上げ |
| スプレーチップ | 09/40 標準 |
| ノズル | 0.23mm (0.009”) |
| スプレー 角度 | 40° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 178mm (7.01”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.25lpm |
| コード番号 | PT81460529 |
| 用途 | 仕上げ |
| スプレーチップ | 11/40 標準 |
| ノズル | 0.28mm (0.011”) |
| スプレー 角度 | 40° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 190mm (7.48”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.37lpm |
| コード番号 | PT81460531 |
| 用途 | 仕上げ |
| スプレーチップ | 11/65 標準 |
| ノズル | 0.28mm (0.011”) |
| スプレー 角度 | 65° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 254mm (10.0”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.37lpm |
| コード番号 | PT81460540 |
| 用途 | ベース コート, プライ マー |
| スプレーチップ | 13/40 標準 |
| ノズル | 0.33mm (0.013”) |
| スプレー 角度 | 40° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.57lpm |
| コード番号 | PT81460542 |
| 用途 | ベース コート, プライ マー |
| スプレーチップ | 13/65 標準 |
| ノズル | 0.33mm (0.013”) |
| スプレー 角度 | 65° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.57lpm |
| コード番号 | PT81460543 |
| 用途 | ベース コート, プライ マー |
| スプレーチップ | 13/80 標準 |
| ノズル | 0.38mm (0.015”) |
| スプレー 角度 | 80° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.57lpm |
| コード番号 | PT81460549 |
| 用途 | ベース コート, プライ マー |
| スプレーチップ | 15/25 標準 |
| ノズル | 0.38mm (0.015”) |
| スプレー 角度 | 25° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 178mm (7.01”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.72lpm |
| コード番号 | PT81460550 |
| 用途 | ベース コート, プライ マー |
| スプレーチップ | 15/40 標準 |
| ノズル | 0.38mm (0.015”) |
| スプレー 角度 | 40° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 216mm (8.50") |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.72lpm |
| コード番号 | PT81460551 |
| 用途 | ベース コート, プライ マー |
| スプレーチップ | 15/50 標準 |
| ノズル | 0.38mm (0.015”) |
| スプレー 角度 | 50° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 254mm (10.0”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.72lpm |
| コード番号 | PT81460552 |
| 用途 | ベース コート, プライ マー |
| スプレーチップ | 15/65 標準 |
| ノズル | 0.38mm (0.015”) |
| スプレー 角度 | 65° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 279mm (10.98") |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.72lpm |
| コード番号 | PT81460553 |
| 用途 | ベース コート, プライ マー |
| スプレーチップ | 15/80 標準 |
| ノズル | 0.38mm (0.015”) |
| スプレー 角度 | 80° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 330mm (12.99”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.72lpm |
| コード番号 | PT81460575 |
| 用途 | 高粘度 塗料 |
| スプレーチップ | 18/40 標準 |
| ノズル | 0.46mm (0.018”) |
| スプレー 角度 | 40° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 254mm (10.0”) |
| 水流(100bar)1450psi) | |
| コード番号 | PT81460577 |
| 用途 | 高粘度 塗料 |
| スプレーチップ | 18/65 標準 |
| ノズル | 0.46mm (0.018”) |
| スプレー 角度 | 65° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 330mm (12.99”) |
| 水流(100bar)1450psi) | |
| コード番号 | PT81460590 |
| 用途 | 高粘度 塗料 |
| スプレーチップ | 21/40 標準 |
| ノズル | 0.53mm (0.021”) |
| スプレー 角度 | 40° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 279mm (10.98") |
| 水流(100bar)1450psi) | 1.52lpm |
| コード番号 | PT81460593 |
| 用途 | 高粘度 塗料 |
| スプレーチップ | 21/80 標準 |
| ノズル | 0.53mm (0.021”) |
| スプレー 角度 | 80° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | |
| 水流(100bar)1450psi) | 1.52lpm |
| コード番号 | PT81461208 |
| 用途 | 超滑ら か仕上 げ |
| スプレーチップ | 11/40 エクストラフィニッシュ |
| ノズル | 0.28mm (0.011”) |
| スプレー 角度 | 40° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 190mm (7.48”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.37lpm |
| コード番号 | PT81461213 |
| 用途 | 超滑ら か仕上 げ |
| スプレーチップ | 13/40 エクストラフィニッシュ |
| ノズル | 0.33mm (0.013”) |
| スプレー 角度 | 40° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.57lpm |
| コード番号 | PT81461219 |
| 用途 | 超滑ら か仕上 げ |
| スプレーチップ | 15/50 エクストラフィニッシュ |
| ノズル | 0.38mm (0.015”) |
| スプレー 角度 | 50° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 254mm (10.0”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.72lpm |
| コード番号 | PT81461221 |
| 用途 | 超滑ら か仕上 げ |
| スプレーチップ | 15/80 エクストラフィニッシュ |
| ノズル | 0.38mm (0.015”) |
| スプレー 角度 | 80° |
| スプレー幅 30cm(11.8インチ) | 330mm (12.99”) |
| 水流(100bar)1450psi) | 0.72lpm |
コード番号
Sagola V7 Mix エアアシストエアレ ス自動スプレーガン
-
Sagola V7 自動スプレーガン(標準)、13/40スプレーチップ付き- コード番号 : PG35230101
-
Sagola V7 自動スプレーガン(ロボット)、13/40スプレーチップ付き- コード番号 : PG35230102
アクセサリー
Sagola V7 Mix エアアシストエアレ ス自動スプレーガン
コード番号: 56418589
コード番号: 40000086
コード番号: PT81460518
コード番号: PT81460519
コード番号: PT81460529
コード番号: PT81460531
コード番号: PT81460540
コード番号: PT81460542
コード番号: PT81460543
コード番号: PT81460549
コード番号: PT81460550
コード番号: PT81460551
コード番号: PT81460552
コード番号: PT81460553
コード番号: PT81460575
コード番号: PT81460577
コード番号: PT81460590
コード番号: PT81460593
コード番号: PT81461208
コード番号: PT81461213
コード番号: PT81461219
コード番号: PT81461221
コード番号: PT56410210
コード番号: PT56418406
コード番号: PT30010015
コード番号: PT83660037
コード番号: PT56418048