
1回塗りまたは重ね塗りした膜の厚さを測定するゲージです。スタンダードとトップの2つのモデルがあります。
どちらのモデルにも、レンズに目盛が刻まれた照明付き顕微鏡が内蔵されています。
トップモデルには、回転式のカッターホルダーが付いているので、3種類の専用刃とクロスカット法付着性試験機用の刃を簡単に切り替えられます。
説明 |
証明書 | ||
Elcometer 121/4ペイントインスペクシ | Elcometer 121/4ペイントインスペクシ | ||
コード番号 | A121---S | A121---T | ο |
測定範囲 | 2~2000μm(0.08~80mil)精度は切削角度(切削幅の半分)によって異なります。 | ||
寸法 | 110 x 75 x 30mm (4.3 x 3 x 1.2インチ), 369g (13オンス) | 110 x 75 x 40mm (4.3 x 3 x 1.6インチ), 383g (13.5オンス) | |
内用品 | Elcometer 121/4、専用刃1番、4番および6番、顕微鏡(50倍)、内蔵照明用AG3電池4個、六角レンチ、黒のマーカーペン、リストバンド、収納ケース、取扱説明書 |
適合規格:
スタンダードモデル: AS1580.108.2, ASTM D 4138-A, BS 3900-C5-5B, DIN 50986, ISO 2808-5B, ISO 2808-6B, JIS K 5600-1-7, NF T30-123
トップモデル:上記の規格に加えAS 1580.408.4, AS 3894.9, BS3900-E6, EN 13523-6, ECCA T6, ISO 16276-2, ISO 2409, NF T30-038
灰色の規格は他に取って代わられましたが、若干の産業ではまだ認められています
ο 校正証明書(オプション)
コード番号 | 説明 | 角度 | 測定範囲 | レンズ1目盛分の値 | 証明書 |
T99915761-1 | 炭化タングステン製刃、1番 | 45° | 20~2000μm(1~80mil) | 20µm (1mil) | ο |
T99915761-4 | 炭化タングステン製刃、4番 | 26.6° | 10~1000μm(0.5~35mil) | 10µm (0.5mil) | ο |
T99915761-6 | 炭化タングステン製刃、6番 | 5.7° | 2~200μm(0.1~8mil) | 2µm (0.1mil) | ο |
コード番号 | 説明 | 膜厚 | 適合規格 | 証明書 | |
T99913700-1 | クロスカット法の刃、1mm間隔6本 | 0~60μm(0~2.4mil) | ISO | ο | |
T99913700-2 | クロスカット法の刃、1mm間隔11本 | 0~50μm(0~2.0mil) | ASTM | ο | |
T99913700-3 | クロスカット法の刃、1.5mm間隔11本 | 0~60μm(0~2.4mil) | ο | ||
T99913700-4 | クロスカット法の刃、2mm間隔6本 | 50~125μm(2.0~5.0mil) | ASTM | ο | |
T99913700-4 | クロスカット法の刃、2mm間隔6本 | 0~60μm(0~2.4mil) | ISO | ο | |
T99913700-4 | クロスカット法の刃、2mm間隔6本 | 61~120μm(2.4~4.7mil) | ISO | ο | |
T99913700-5 | クロスカット法の刃、3mm間隔6本 | 121~250μm(4.8~9.8mil) | ISO | ο | |
K0001539M001 | 粘着テープ1巻 | ASTM | |||
T9998894- | 粘着テープ2巻 | ASTM | |||
K0001539M002 | 粘着テープ1巻 | ISO | |||
T9999358- | 粘着テープ2巻 | ISO |
ο 校正証明書(オプション)