Sonda correcta para cada combinación de revestimiento/sustrato
La lista que sigue muestra las combinaciones comunes de revestimiento/sustrato. Si no ve la combinación de revestimiento/sustrato que desea, póngase en contacto con Elcometer para tratar de su necesidad particular.
Elcometer ofrece un Informe de Prueba gratuito. Póngase en contacto con Elcometer y convenga con nuestro Departamento Técnico el medidor más apropiado para su proceso.
| SUSTRATO | ||||||||||
| REVESTIMIENTO | Alumunio | Latón | Bronce | Cobre | Acero | Magnesio | Acero inoxidable | Titanio | Uranio | Zinc |
| Aluminio | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Anodizado | NF | - | - | - | - | NF | - | - | - | - |
| Latón | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Bronce | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Cadmio | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Cromo (Duro) | NF* | - | - | NF* | F | - | - | - | - | - |
| Cobre | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Eloxal | NF | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Epoxi | NF | NF | NF | NF | F | - | NF | NF | - | NF |
| Galvanizado | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Laca | NF | NF | NF | NF | F | - | NF | NF | - | NF |
| Atomización metálica | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Disulfuro de molibdeno | - | - | - | - | F | - | NF | - | - | - |
| Níquel (Químico) | NF* | NF* | - | NF* | F | - | - | - | - | - |
| Pintura | NF | NF | NF | NF | F | NF | NF | NF | NF | NF |
| Plástico | NF | NF | NF | NF | F | NF | NF | NF | NF | NF |
| Plata | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Caucho | NF | - | - | - | F | - | - | - | NF | - |
| Resist | - | - | - | NF | - | - | - | - | - | - |
| Estaño | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
| Barniz | NF | NF | NF | NF | F | - | - | - | - | - |
| Zinc | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - |
NF: use sonda no ferrosa
F: use sonda ferrosa
* : muestra conocida necesaria para calibración