Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket

The abrasive blast (sandblast) nozzle is ideal for getting inside tight or hard to reach places such as behind flanges, around corners or inside pipes.
Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket

The abrasive blast (sandblast) nozzle is ideal for getting inside tight or hard to reach places such as behind flanges, around corners or inside pipes.
Resumen

Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket
The angled nozzle is compact, shoots out the abrasive at a 45° angle and has an aluminium jacket providing strength and endurance.
Características Técnicas
Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket
Referencia | Blast Nozzle Nozzle No. | Blast Orifice Diameter | Blast Nozzle Number of Holes | Blast Nozzle Length | Blast Nozzle Entry Diameter |
MT28442-2* | #2 | 3.2mm (0.13") | 1 | Angled Liner 1 hole | 25mm (1") |
MT28443-2* | #2 | 3.2mm (0.13") | 2 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
MT28444-2* | #2 | 3.2mm (0.13") | 3 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
MT28442-3* | #3 | 4.8mm (0.19") | 1 | Angled Liner 1 hole | 25mm (1") |
MT28443-3* | #3 | 4.8mm (0.19") | 2 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
MT28444-3* | #3 | 4.8mm (0.19") | 3 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
MT28442-4* | #4 | 6.35mm (0.25") | 1 | Angled Liner 1 hole | 25mm (1") |
MT28443-4* | #4 | 6.35mm (0.25") | 2 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
MT28444-4* | #4 | 6.35mm (0.25") | 3 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
MT28442-5* | #5 | 8mm (0.31") | 1 | Angled Liner 1 hole | 25mm (1") |
MT28443-5* | #5 | 8mm (0.31") | 2 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
MT28444-5* | #5 | 8mm (0.31") | 3 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
MT28442-6* | #6 | 9.5mm (0.38") | 1 | Angled Liner 1 hole | 25mm (1") |
MT28443-6* | #6 | 9.5mm (0.38") | 2 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
MT28444-6* | #6 | 9.5mm (0.38") | 3 | Angled Liner 2/3 hole | 25mm (1") |
Referencia | MT28442-2* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #2 |
Blast Orifice Diameter | 3.2mm (0.13") |
Blast Nozzle Number of Holes | 1 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 1 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28443-2* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #2 |
Blast Orifice Diameter | 3.2mm (0.13") |
Blast Nozzle Number of Holes | 2 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28444-2* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #2 |
Blast Orifice Diameter | 3.2mm (0.13") |
Blast Nozzle Number of Holes | 3 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28442-3* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #3 |
Blast Orifice Diameter | 4.8mm (0.19") |
Blast Nozzle Number of Holes | 1 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 1 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28443-3* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #3 |
Blast Orifice Diameter | 4.8mm (0.19") |
Blast Nozzle Number of Holes | 2 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28444-3* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #3 |
Blast Orifice Diameter | 4.8mm (0.19") |
Blast Nozzle Number of Holes | 3 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28442-4* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #4 |
Blast Orifice Diameter | 6.35mm (0.25") |
Blast Nozzle Number of Holes | 1 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 1 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28443-4* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #4 |
Blast Orifice Diameter | 6.35mm (0.25") |
Blast Nozzle Number of Holes | 2 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28444-4* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #4 |
Blast Orifice Diameter | 6.35mm (0.25") |
Blast Nozzle Number of Holes | 3 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28442-5* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #5 |
Blast Orifice Diameter | 8mm (0.31") |
Blast Nozzle Number of Holes | 1 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 1 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28443-5* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #5 |
Blast Orifice Diameter | 8mm (0.31") |
Blast Nozzle Number of Holes | 2 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28444-5* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #5 |
Blast Orifice Diameter | 8mm (0.31") |
Blast Nozzle Number of Holes | 3 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28442-6* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #6 |
Blast Orifice Diameter | 9.5mm (0.38") |
Blast Nozzle Number of Holes | 1 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 1 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28443-6* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #6 |
Blast Orifice Diameter | 9.5mm (0.38") |
Blast Nozzle Number of Holes | 2 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia | MT28444-6* |
Blast Nozzle Nozzle No. | #6 |
Blast Orifice Diameter | 9.5mm (0.38") |
Blast Nozzle Number of Holes | 3 |
Blast Nozzle Length | Angled Liner 2/3 hole |
Blast Nozzle Entry Diameter | 25mm (1") |
Referencia
Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket
-
2 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.2
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28443-2C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28443-2N
-
3 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.2
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28444-2C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28444-2N
-
1 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.2
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28442-2C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28442-2N
-
1 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.3
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28442-3C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28442-3N
-
2 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.3
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28443-3C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28443-3N
-
3 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.3
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28444-3C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28444-3N
-
1 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.4
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28442-4C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28442-4N
-
2 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.4
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28443-4C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28443-4N
-
3 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.4
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28444-4C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28444-4N
-
1 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.5
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28442-5C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28442-5N
-
2 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.5
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28443-5C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28443-5N
-
3 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.5
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28444-5C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28444-5N
-
1 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.6
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28442-6C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28442-6N
-
2 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.6
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28443-6C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28443-6N
-
3 Hole Tungsten Carbide 45° Angled Liner with Aluminium Jacket No.6
- Blast 2" Contractor Thread Part Number: MT28444-6C
- Blast 1¼" NPSM Thread Part Number: MT28444-6N