
Das Elcometer 116A Wirbelhygrometer ist mit einer Celsius-Skala erhältlich. Jedem Gerät liegt eine Anleitung zum Bestimmen der relativen Feuchte (RF) bei und der Taupunkt lässt sich präzise mit Hilfe des Elcometer 114 Taupunktrechners ermitteln.
Das Elcometer 116C Schleuderhygrometer (das schwarze Instrument im Foto) ist ein praktisches, unabhängig arbeitendes Gerät mit integriertem Rechenschieber zum Bestimmen der relativen Feuchte und des Taupunkts. Es besitzt ein Alkoholthermometer und ist mit einer ° C- oder ° F-Skala erhältlich.
Bestellnummer | Beschreibung |
G116A---1 | Elcometer 116A Wirbelhygrometer - metrisch °C |
G116C---1 | Elcometer 116C Schleuderhygrometer - metrisch °C |
G116C---2 | Elcometer 116C Schleuderhygrometer - imperial °F |
Messbereich | -5°C bis 50°C (23°F bis 122°F) |
Abmessungen | 17 x 22mm (6.9 x 10”) |
Gewicht | 300g (0.6lb) |
Packliste | Elcometer 116 Wirbelhygrometer, Rechentabelle, Transporttasche und Bedienungsanleitung Elcometer 116 Schleuderhygrometer, Rechentabelle und Bedienungsanleitung |
T1164441- | Elcometer 116A Ersatzthermometer - °C | T1164479- | Elcometer 116C Ersatzthermometer - °F |
T1164478- | Elcometer 116C Ersatzthermometer - °C | T11600212 | Elcometer 116A Ersatzrechenschieber |
T1164487- | Elcometer 116A Ersatzdochte (5er-Pack) | T1164480- |
Elcometer 116C Ersatzdochte (4er-Pack) |