Set de feuilles de précision

Bookmark and Share

Description du produit


Les feuilles d'étalonnage, ou « cales » sont les outils les plus pratiques de création d'étalons d'épaisseur des revêtements sur le substrat, la finition de surface ou la forme désirés. Ces feuilles sont les meilleurs moyens d'étalonner une jauge d’épaisseur et d'assurer une précision accrue.

Fonctions:

  • Valeurs métriques et impériales présentées sur chaque feuille
  • Disponible sous forme individuelle ou par jeu
  • Chaque feuille porte un numéro de série unique, à des fins de traçabilité
  • Disponibles en épaisseur de 12,5 ?m à 25mm (0,5 à 980 mils)

Les feuilles de précision certifiées ont une précision de ±1%.  Les feuilles de moins de 50 ?m (2,0 mils) ont une précision de ±0,5 ?m (0,02 mil).

Precision Foil Sets
Precision Foil Sets
Precision Foil Sets

Caractéristiques techniques

Code article Echelle
Valeurs*
Non certifiées Certifiées µm / mm mils
T99022255-1 T99022255-1C Echelle 1 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm 1,0, 2,0, 5,0, 10, 20, 40
T99022255-2 T99022255-2C Echelle 2 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm 1,0, 2,0, 5,0, 10, 20, 40, 80, 120
T99022255-3 T99022255-3C Echelle 3 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm 10, 20, 40, 80, 160, 310
T99022255-4 T99022255-4C Echelle 4 12,5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm 0,5, 1,0, 2,0, 5,0, 10
T99022255-5 T99022255-5C Echelle 5 12,5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0,5, 1,0, 2,0, 5,0, 10, 20
T99022255-6 T99022255-6C Echelle 6 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm 40, 80, 200, 370, 590, 980
T99022255-7 T99022255-7C Echelle M3 12,5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0,5, 1,0, 2,0, 5,0, 10, 20
T99022255-8 T99022255-8C Echelle 2B 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) 1,0, 2,0, 5,0, 10, 20, 40, 80 (x2)
Certificat disponible Certificat d'étalonnage: délivré pour les équipements d'étalonnage fixes, faisant figurer les relevés et la traçabilité.
Certificat d'accréditation: peut être délivré pour les équipements d'étalonnage fixes, et un certificat intégral de traçabilité UKAS est délivré par un laboratoire d'étalonnage indépendant


* Les valeurs véritables des feuilles peuvent varier, mais sont précisément indiquées sur l'étiquette.

Termes et conditions | Politique de confidentialité | Politique Anti-Corruption | Certificats ISO | Politique d'environnement | Archives | Sitemap | Droits d'auteur | © Elcometer Limited 2013